Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024

Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler

Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler
Altersgruppe männlich weiblich divers gesamt männlich weiblich divers gesamt %
unter 16 12.447 12.707 11 25.165 3.829 4.087 0 7.916 31,5 %
16 bis unter 20 38.998 38.775 38 77.811 7.178 7.603 0 14.781 19,0 %
20 bis unter 40 199.249 208.418 233 407.900 23.742 27.341 0 51.083 12,5 %
40 bis unter 60 201.106 228.809 325 430.240 39.916 53.872 0 93.788 21,8 %
ab 60 280.785 349.917 488 631.190 82.439 108.982 0 191.421 30,3 %
gesamt 732.585 838.626 1.095 1.572.306 157.104 201.885 0 358.989 22,8 %
darunter Briefwahl:
unter 16 3.292 3.464 0 6.756 26,8 %
16 bis unter 20 6.338 6.658 0 12.996 16,7 %
20 bis unter 40 21.010 24.303 0 45.313 11,1 %
40 bis unter 60 34.716 47.274 0 81.990 19,1 %
ab 60 72.693 95.624 0 168.317 26,7 %
gesamt 138.049 177.323 0 315.372 20,1 %
 
nichtige Stimmzettel Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % 16.949 5,1 %
  Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in %   4,7 %
ungültige Stimmzettel     3.128 0,9 %
gültige Stimmzettel     355.861 22,6 %
davon Briefwahl Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen 330.774  
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) 375.938 23,9 %

 

Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)

Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) Frauen % Männer % Divers % Gesamt %
ohne Angabe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
16 bis unter 20 62 1,1 % 55 1,2 % 0 0,0 % 117 1,2 %
20 bis unter 40 1.037 19,1 % 804 17,0 % 0 0,0 % 1.841 18,1 %
40 bis unter 60 2.948 54,3 % 2.321 49,1 % 0 0,0 % 5.269 51,8 %
ab 60 1.386 25,5 % 1.551 32,8 % 0 0,0 % 2.937 28,9 %
Gesamt 5.433 53,5 % 4.731 46,5 % 0 0,0 % 10.164
darunter: neu im Kirchenvorstand 2325 42,8 % 1616 34,2 % 0 0,0 % 3941 38,8 %
  bisher im Kirchenvorstand 3108 57,2 % 3115 65,8 % 0 0,0 % 6223 61,2 %

 

Übersicht Dekanate

Name Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
Altdorf 16.838 4.627 3.302 28,9 %
Ansbach 29.262 8.239 7.208 29,6 %
Aschaffenburg 26.279 4.731 4.389 18,9 %
Augsburg 36.606 5.418 5.588 15,5 %
Bad Neustadt 13.995 3.354 2.881 25,1 %
Bad Tölz 22.868 4.285 4.065 19,4 %
Bad Windsheim 10.142 4.086 3.458 42,5 %
Bamberg 29.918 5.876 4.904 20,4 %
Bayreuth-Bad Berneck 54.065 14.314 12.809 27,8 %
Castell 6.372 2.146 2.058 35,5 %
Cham 7.133 1.062 1.019 15,8 %
Coburg 49.542 12.888 11.744 27,7 %
Dinkelsbühl 10.275 3.951 3.282 40,9 %
Donauwörth 4.909 2.644 2.329 56,1 %
Erlangen 45.970 11.081 8.314 25,1 %
Feuchtwangen 11.295 3.679 3.097 34,4 %
Forchheim 12.062 2.790 2.729 24,3 %
Freising 18.511 3.574 3.435 20,1 %
Fürstenfeldbruck 25.858 5.111 4.741 20,6 %
Fürth 64.975 12.770 12.016 20,6 %
Gräfenberg 8.462 3.009 2.509 37,5 %
Gunzenhausen 15.498 5.988 4.677 40,3 %
Heidenheim 4.341 2.163 1.248 52,4 %
Hersbruck 28.215 9.256 7.671 34,3 %
Hof 23.812 6.294 4.869 28,0 %
Ingolstadt 36.130 5.497 5.167 15,8 %
Kempten 44.360 7.091 6.114 16,8 %
Kitzingen 15.356 4.495 4.164 31,1 %
Kronach-Ludwigsstadt 11.162 3.370 3.070 31,6 %
Kulmbach 21.102 6.461 5.911 32,4 %
Landshut 18.845 2.522 2.381 14,0 %
Leutershausen 6.842 2.726 1.992 41,7 %
Lohr a. Main 11.012 2.785 2.622 27,0 %
Markt Einersheim 8.652 3.841 3.216 45,4 %
Memmingen 9.465 2.313 1.997 25,7 %
Michelau 18.318 4.464 3.901 26,0 %
Münchberg 16.741 4.406 3.833 27,4 %
München 155.993 24.573 22.209 16,2 %
Naila 13.874 4.968 4.282 37,0 %
Neu-Ulm 23.282 3.141 2.772 14,2 %
Neumarkt i.d.OPf. 8.913 1.307 1.219 15,2 %
Neustadt a. d. Aisch 24.142 8.125 7.383 35,3 %
Nördlingen 11.941 4.068 3.459 36,2 %
Nürnberg 97.820 15.933 13.676 17,0 %
Oettingen 3.990 1.596 788 41,8 %
Pappenheim 13.521 3.925 3.539 30,9 %
Passau 19.557 3.116 2.907 16,4 %
Pegnitz 11.676 3.841 3.470 34,5 %
Regensburg 50.216 6.430 5.887 13,4 %
Rosenheim 18.293 3.145 2.931 17,9 %
Rothenburg o.d. Tauber 11.390 4.303 3.420 39,6 %
Rügheim 16.125 5.633 5.113 36,2 %
Schwabach 27.904 7.770 6.266 29,4 %
Schweinfurt 28.455 5.061 4.567 18,6 %
Selb 12.247 3.348 5.694 28,9 %
Sulzbach-Rosenberg 26.525 5.967 5.017 23,8 %
Thurnau 6.612 2.853 2.628 45,0 %
Traunstein 37.006 5.077 4.604 14,3 %
Uffenheim 7.965 3.904 3.222 50,8 %
Wassertrüdingen 3.896 1.708 1.072 45,0 %
Weiden 22.861 5.880 5.199 27,1 %
Weilheim 33.025 6.228 5.805 19,6 %
Weißenburg 15.830 5.722 4.164 37,3 %
Windsbach 15.555 5.371 4.536 36,2 %
Wunsiedel 14.047 4.388 4.107 33,2 %
Würzburg 44.457 8.301 6.726 19,5 %

* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.