Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024

Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler

Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler
Altersgruppe männlich weiblich divers gesamt männlich weiblich divers gesamt %
unter 16 12.561 12.800 11 25.372 3.857 4.112 0 7.969 31,4 %
16 bis unter 20 39.298 39.084 38 78.420 7.232 7.663 0 14.895 19,0 %
20 bis unter 40 200.295 209.608 233 410.136 23.827 27.473 0 51.300 12,5 %
40 bis unter 60 202.235 230.201 325 432.761 40.109 54.161 0 94.270 21,8 %
ab 60 281.987 351.655 488 634.130 82.749 109.420 0 192.169 30,3 %
gesamt 736.376 843.348 1.095 1.580.819 157.774 202.829 0 360.603 22,8 %
darunter Briefwahl:
unter 16 3.317 3.488 0 6.805 26,8 %
16 bis unter 20 6.384 6.711 0 13.095 16,7 %
20 bis unter 40 21.082 24.432 0 45.514 11,1 %
40 bis unter 60 34.895 47.521 0 82.416 19,0 %
ab 60 72.985 96.043 0 169.028 26,7 %
gesamt 138.663 178.195 0 316.858 20,0 %
 
nichtige Stimmzettel Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % 17.022 5,1 %
  Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in %   4,7 %
ungültige Stimmzettel     3.128 0,9 %
gültige Stimmzettel     357.475 22,6 %
davon Briefwahl Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen 332.333  
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) 377.625 23,9 %

 

Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)

Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) Frauen % Männer % Divers % Gesamt %
ohne Angabe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
16 bis unter 20 62 1,1 % 56 1,2 % 0 0,0 % 118 1,2 %
20 bis unter 40 1.045 19,1 % 810 17,0 % 0 0,0 % 1.855 18,2 %
40 bis unter 60 2.963 54,3 % 2.331 49,1 % 0 0,0 % 5.294 51,8 %
ab 60 1.390 25,5 % 1.555 32,7 % 0 0,0 % 2.945 28,8 %
Gesamt 5.460 53,5 % 4.752 46,5 % 0 0,0 % 10.212
darunter: neu im Kirchenvorstand 2337 42,8 % 1622 34,1 % 0 0,0 % 3959 38,8 %
  bisher im Kirchenvorstand 3123 57,2 % 3130 65,9 % 0 0,0 % 6253 61,2 %

 

Übersicht Dekanate

Name Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
Altdorf 16.838 4.627 3.302 28,9 %
Ansbach 29.262 8.239 7.208 29,6 %
Aschaffenburg 26.279 4.731 4.389 18,9 %
Augsburg 36.606 5.418 5.588 15,5 %
Bad Neustadt 13.995 3.354 2.881 25,1 %
Bad Tölz 22.868 4.285 4.065 19,4 %
Bad Windsheim 10.142 4.086 3.458 42,5 %
Bamberg 29.918 5.876 4.904 20,4 %
Bayreuth-Bad Berneck 54.065 14.314 12.809 27,8 %
Castell 6.372 2.146 2.058 35,5 %
Cham 7.133 1.062 1.019 15,8 %
Coburg 49.542 12.888 11.744 27,7 %
Dinkelsbühl 10.275 3.951 3.282 40,9 %
Donauwörth 4.909 2.644 2.329 56,1 %
Erlangen 45.970 11.081 8.314 25,1 %
Feuchtwangen 11.295 3.679 3.097 34,4 %
Forchheim 12.062 2.790 2.729 24,3 %
Freising 18.511 3.574 3.435 20,1 %
Fürstenfeldbruck 25.858 5.111 4.741 20,6 %
Fürth 64.975 12.770 12.016 20,6 %
Gräfenberg 8.462 3.009 2.509 37,5 %
Gunzenhausen 15.498 5.988 4.677 40,3 %
Heidenheim 4.341 2.163 1.248 52,4 %
Hersbruck 28.215 9.256 7.671 34,3 %
Hof 23.812 6.294 4.869 28,0 %
Ingolstadt 37.879 5.908 5.516 16,3 %
Kempten 44.360 7.091 6.114 16,8 %
Kitzingen 15.356 4.495 4.164 31,1 %
Kronach-Ludwigsstadt 11.162 3.370 3.070 31,6 %
Kulmbach 21.102 6.461 5.911 32,4 %
Landshut 18.845 2.522 2.381 14,0 %
Leutershausen 6.842 2.726 1.992 41,7 %
Lohr a. Main 11.012 2.785 2.622 27,0 %
Markt Einersheim 8.652 3.841 3.216 45,4 %
Memmingen 9.465 2.313 1.997 25,7 %
Michelau 18.318 4.464 3.901 26,0 %
Münchberg 16.741 4.406 3.833 27,4 %
München 162.757 25.776 23.346 16,3 %
Naila 13.874 4.968 4.282 37,0 %
Neu-Ulm 23.282 3.141 2.772 14,2 %
Neumarkt i.d.OPf. 8.913 1.307 1.219 15,2 %
Neustadt a. d. Aisch 24.142 8.125 7.383 35,3 %
Nördlingen 11.941 4.068 3.459 36,2 %
Nürnberg 97.820 15.933 13.676 17,0 %
Oettingen 3.990 1.596 788 41,8 %
Pappenheim 13.521 3.925 3.539 30,9 %
Passau 19.557 3.116 2.907 16,4 %
Pegnitz 11.676 3.841 3.470 34,5 %
Regensburg 50.216 6.430 5.887 13,4 %
Rosenheim 18.293 3.145 2.931 17,9 %
Rothenburg o.d. Tauber 11.390 4.303 3.420 39,6 %
Rügheim 16.125 5.633 5.113 36,2 %
Schwabach 27.904 7.770 6.266 29,4 %
Schweinfurt 28.455 5.061 4.567 18,6 %
Selb 12.247 3.348 5.694 28,9 %
Sulzbach-Rosenberg 26.525 5.967 5.017 23,8 %
Thurnau 6.612 2.853 2.628 45,0 %
Traunstein 37.006 5.077 4.604 14,3 %
Uffenheim 7.965 3.904 3.222 50,8 %
Wassertrüdingen 3.896 1.708 1.072 45,0 %
Weiden 22.861 5.880 5.199 27,1 %
Weilheim 33.025 6.228 5.805 19,6 %
Weißenburg 15.830 5.722 4.164 37,3 %
Windsbach 15.555 5.371 4.536 36,2 %
Wunsiedel 14.047 4.388 4.107 33,2 %
Würzburg 44.457 8.301 6.726 19,5 %

* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.