Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024

Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler

Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler
Altersgruppe männlich weiblich divers gesamt männlich weiblich divers gesamt %
unter 16 11.888 12.145 11 24.044 3.608 3.868 0 7.476 31,1 %
16 bis unter 20 37.010 36.916 38 73.964 6.812 7.182 0 13.994 18,9 %
20 bis unter 40 187.336 195.862 233 383.431 22.252 25.530 0 47.782 12,5 %
40 bis unter 60 189.827 216.858 325 407.010 37.454 50.808 0 88.262 21,7 %
ab 60 265.272 330.988 488 596.748 77.489 102.687 0 180.176 30,2 %
gesamt 691.333 792.769 1.095 1.485.197 147.615 190.075 0 337.690 22,7 %
darunter Briefwahl:
unter 16 3.096 3.289 0 6.385 26,6 %
16 bis unter 20 6.001 6.264 0 12.265 16,6 %
20 bis unter 40 19.696 22.772 0 42.468 11,1 %
40 bis unter 60 32.580 44.595 0 77.175 19,0 %
ab 60 68.590 90.206 0 158.796 26,6 %
gesamt 129.963 167.126 0 297.089 20,0 %
 
nichtige Stimmzettel Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % 15.912 5,1 %
  Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in %   4,7 %
ungültige Stimmzettel     2.735 0,8 %
gültige Stimmzettel     334.955 22,6 %
davon Briefwahl Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen 311.364  
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) 353.602 23,8 %

 

Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)

Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) Frauen % Männer % Divers % Gesamt %
ohne Angabe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
16 bis unter 20 51 1,1 % 59 1,4 % 0 0,0 % 110 1,2 %
20 bis unter 40 934 19,2 % 740 17,4 % 0 0,0 % 1.674 18,4 %
40 bis unter 60 2.632 54,2 % 2.070 48,6 % 0 0,0 % 4.702 51,6 %
ab 60 1.235 25,5 % 1.394 32,7 % 0 0,0 % 2.629 28,8 %
Gesamt 4.852 53,2 % 4.263 46,8 % 0 0,0 % 9.115
darunter: neu im Kirchenvorstand 2056 42,4 % 1439 33,8 % 0 0,0 % 3495 38,3 %
  bisher im Kirchenvorstand 2796 57,6 % 2824 66,2 % 0 0,0 % 5620 61,7 %

 

Übersicht Dekanate

Name Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
Altdorf 12.063 3.225 2.264 28,0 %
Ansbach 28.724 8.031 7.024 29,4 %
Aschaffenburg 32.280 5.577 5.208 18,1 %
Augsburg 34.456 5.346 5.081 16,2 %
Bad Neustadt 13.995 3.354 2.881 25,1 %
Bad Tölz 22.165 4.134 3.921 19,4 %
Bad Windsheim 9.131 3.652 3.047 42,1 %
Bamberg 29.918 5.876 4.904 20,4 %
Bayreuth-Bad Berneck 52.943 13.935 12.436 27,6 %
Castell 5.357 1.751 1.690 34,5 %
Cham 9.803 1.446 1.353 15,6 %
Coburg 40.776 10.891 9.846 28,4 %
Dinkelsbühl 10.275 3.951 3.282 40,9 %
Donauwörth 4.909 2.644 2.329 56,1 %
Erlangen 40.919 9.096 6.846 23,2 %
Feuchtwangen 11.295 3.679 3.097 34,4 %
Forchheim 11.136 2.603 2.562 24,5 %
Freising 18.511 3.574 3.435 20,1 %
Fürstenfeldbruck 25.797 5.211 4.853 21,0 %
Fürth 62.531 12.282 11.607 20,6 %
Gräfenberg 7.670 2.700 2.231 37,1 %
Gunzenhausen 14.758 5.648 4.406 40,0 %
Heidenheim 3.665 1.843 1.011 53,2 %
Hersbruck 28.215 9.256 7.671 34,3 %
Hof 23.277 6.120 4.678 28,0 %
Ingolstadt 35.023 5.570 5.266 16,6 %
Kempten 44.991 7.037 6.100 16,5 %
Kitzingen 15.356 4.495 4.164 31,1 %
Kronach-Ludwigsstadt 13.446 3.950 3.548 30,7 %
Kulmbach 20.317 6.515 5.911 34,0 %
Landshut 18.845 2.522 2.381 14,0 %
Leutershausen 6.680 2.695 1.943 42,3 %
Lohr a. Main 12.705 3.006 2.500 25,3 %
Markt Einersheim 5.682 2.695 2.171 48,2 %
Memmingen 11.137 2.614 2.360 24,8 %
Michelau 17.148 4.027 3.592 25,1 %
Münchberg 16.741 4.406 3.833 27,4 %
München 156.873 25.554 22.868 16,7 %
Naila 11.934 4.213 3.757 36,6 %
Neu-Ulm 18.720 2.557 2.622 14,4 %
Neumarkt i.d.OPf. 10.154 1.512 1.413 15,6 %
Neustadt a. d. Aisch 17.444 5.728 5.242 34,7 %
Nördlingen 11.941 4.068 3.459 36,2 %
Nürnberg 95.132 15.277 13.085 16,8 %
Oettingen 3.990 1.596 788 41,8 %
Pappenheim 12.669 3.775 3.399 31,6 %
Passau 18.983 3.044 2.825 16,5 %
Pegnitz 5.386 2.094 1.792 41,0 %
Regensburg 49.085 6.651 6.303 14,2 %
Rosenheim 16.295 3.501 3.285 22,3 %
Rothenburg o.d. Tauber 11.858 4.389 3.481 38,8 %
Rügheim 12.589 4.270 3.911 35,1 %
Schwabach 25.352 7.037 5.958 29,4 %
Schweinfurt 29.682 5.460 4.927 19,2 %
Selb 9.368 2.496 5.000 28,3 %
Sulzbach-Rosenberg 21.961 5.174 4.278 24,8 %
Thurnau 5.774 2.444 2.254 44,2 %
Traunstein 32.557 4.829 4.425 15,4 %
Uffenheim 7.965 3.904 3.222 50,8 %
Wassertrüdingen 3.631 1.544 940 43,8 %
Weiden 18.911 4.906 4.356 27,2 %
Weilheim 30.707 5.474 5.299 18,6 %
Weißenburg 14.896 5.503 3.959 38,1 %
Windsbach 13.237 4.760 3.947 37,7 %
Wunsiedel 14.047 4.388 4.107 33,2 %
Würzburg 31.416 6.185 4.755 20,7 %

* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.