Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Weiden abgeschlossen: 27/27, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 7 (Letzte Änderung: 08.05.2025 15:20:01)
Wahlberechtigte (22.861 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 144 | 183 | 0 | 327 | 63 | 69 | 0 | 132 | 40,4 % |
16 bis unter 20 | 586 | 524 | 0 | 1.110 | 114 | 124 | 0 | 238 | 21,4 % |
20 bis unter 40 | 2.921 | 2.957 | 0 | 5.878 | 455 | 484 | 0 | 939 | 16,0 % |
40 bis unter 60 | 3.067 | 3.478 | 0 | 6.545 | 669 | 908 | 0 | 1.577 | 24,1 % |
ab 60 | 4.100 | 4.901 | 0 | 9.001 | 1.304 | 1.690 | 0 | 2.994 | 33,3 % |
gesamt | 10.818 | 12.043 | 0 | 22.861 | 2.605 | 3.275 | 0 | 5.880 | 25,7 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 58 | 58 | 0 | 116 | 35,5 % | ||||
16 bis unter 20 | 99 | 105 | 0 | 204 | 18,4 % | ||||
20 bis unter 40 | 391 | 422 | 0 | 813 | 13,8 % | ||||
40 bis unter 60 | 586 | 804 | 0 | 1.390 | 21,2 % | ||||
ab 60 | 1.155 | 1.521 | 0 | 2.676 | 29,7 % | ||||
gesamt | 2.289 | 2.910 | 0 | 5.199 | 22,7 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 305 | 5,5 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,2 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 8 | 0,1 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 5.872 | 25,7 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 5.504 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 6.185 | 27,1 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 1 | 0,8 % | 2 | 1,8 % | 0 | 0,0 % | 3 | 1,3 % | |
20 bis unter 40 | 30 | 24,8 % | 14 | 12,6 % | 0 | 0,0 % | 44 | 19,0 % | |
40 bis unter 60 | 64 | 52,9 % | 71 | 64,0 % | 0 | 0,0 % | 135 | 58,2 % | |
ab 60 | 26 | 21,5 % | 24 | 21,6 % | 0 | 0,0 % | 50 | 21,6 % | |
Gesamt | 121 | 52,2 % | 111 | 47,8 % | 0 | 0,0 % | 232 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 62 | 51,2 % | 39 | 35,1 % | 0 | 0,0 % | 101 | 43,5 % | bisher im Kirchenvorstand | 59 | 48,8 % | 72 | 64,9 % | 0 | 0,0 % | 131 | 56,5 % |
Übersicht Kirchengemeinden
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Erbendorf | 487 | 145 | 128 | 31,0 % |
Eschenbach i.d. OPF | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Etzenricht | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Flossenbürg | 310 | 117 | 103 | 39,4 % |
Floß | 878 | 425 | 425 | 52,8 % |
Freihung | 154 | 54 | 54 | 35,1 % |
Grafenwöhr-Pressath (gemeinsame KV-Wahl) | 1.766 | 269 | 221 | 15,8 % |
Kaltenbrunn i.d. OPf. | 253 | 97 | 97 | 39,1 % |
Kirchendemenreuth | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Kohlberg | 669 | 215 | 202 | 34,5 % |
Krummennaab (gemeinsame KV-Wahl) | 383 | 155 | 100 | 41,8 % |
Mantel | 421 | 166 | 154 | 39,9 % |
Mitterteich | 972 | 192 | 171 | 20,8 % |
Neunkirchen | 374 | 181 | 164 | 49,5 % |
Neustadt a. Kulm | 909 | 386 | 288 | 44,7 % |
Neustadt a. d. Waldnaab | 1.347 | 257 | 248 | 20,6 % |
Plößberg (gemeinsame KV-Wahl) | 541 | 247 | 230 | 47,0 % |
Püchersreuth | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Rothenstadt (gemeinsame KV-Wahl) | 872 | 244 | 239 | 28,3 % |
Speichersdorf | 1.643 | 458 | 392 | 30,4 % |
Thansüß | 152 | 72 | 72 | 49,3 % |
Thumsenreuth | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Tirschenreuth | 687 | 156 | 137 | 23,9 % |
Vilseck | 424 | 79 | 79 | 20,0 % |
Vohenstrauß | 1.225 | 296 | 282 | 26,3 % |
Waldsassen | 560 | 110 | 103 | 21,1 % |
Weiden - St. Michael (gemeinsame KV-Wahl) | 5.149 | 742 | 679 | 14,9 % |
Weiden i.d. Opf. - St. Markus | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Wernberg-Unterköblitz | 487 | 92 | 80 | 20,5 % |
Wilchenreuth | 115 | 61 | 9 | 53,0 % |
Wildenau | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Wildenreuth (gemeinsame KV-Wahl) | 656 | 306 | 232 | 49,1 % |
Windischeschenbach | 442 | 76 | 64 | 19,2 % |
Wirbenz-Kemnath-Immenreuth | 985 | 282 | 246 | 29,2 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.