Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Brünnau (Letzte Änderung: 18.12.2024 10:02:05)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 % |
16 bis unter 20 | 9 | 11 | 0 | 20 | 2 | 7 | 0 | 9 | 45,0 % |
20 bis unter 40 | 44 | 31 | 0 | 75 | 13 | 7 | 0 | 20 | 26,7 % |
40 bis unter 60 | 39 | 47 | 0 | 86 | 13 | 12 | 0 | 25 | 29,1 % |
über 60 | 75 | 51 | 0 | 126 | 39 | 35 | 0 | 74 | 58,7 % |
gesamt | 167 | 143 | 0 | 310 | 67 | 63 | 0 | 130 | 41,9 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 % | ||||
16 bis unter 20 | 2 | 7 | 0 | 9 | 45,0 % | ||||
20 bis unter 40 | 13 | 7 | 0 | 20 | 26,7 % | ||||
40 bis unter 60 | 11 | 11 | 0 | 22 | 25,6 % | ||||
über 60 | 33 | 28 | 0 | 61 | 48,4 % | ||||
gesamt | 59 | 55 | 0 | 114 | 36,8 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 10 | 8,1 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 7,7 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 130 | 41,9 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 124 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 140 | 45,2 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ab 60 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 0 | 1 | 0 | 1 | bisher im Kirchenvorstand | 4 | 2 | 0 | 6 |