Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Bayreuth - St. Johannis (Letzte Änderung: 23.10.2024 06:13:10)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 19 | 32 | 0 | 51 | 9 | 12 | 0 | 21 | 41,2 % |
16 bis unter 20 | 48 | 56 | 0 | 104 | 12 | 22 | 0 | 34 | 32,7 % |
20 bis unter 40 | 217 | 248 | 0 | 465 | 30 | 54 | 0 | 84 | 18,1 % |
40 bis unter 60 | 266 | 334 | 0 | 600 | 69 | 102 | 0 | 171 | 28,5 % |
über 60 | 468 | 617 | 0 | 1.085 | 157 | 202 | 0 | 359 | 33,1 % |
gesamt | 1.018 | 1.287 | 0 | 2.305 | 277 | 392 | 0 | 669 | 29,0 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 9 | 11 | 0 | 20 | 39,2 % | ||||
16 bis unter 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 16,3 % | ||||
20 bis unter 40 | 27 | 44 | 0 | 71 | 15,3 % | ||||
40 bis unter 60 | 56 | 86 | 0 | 142 | 23,7 % | ||||
über 60 | 130 | 162 | 0 | 292 | 26,9 % | ||||
gesamt | 231 | 311 | 0 | 542 | 23,5 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 3 | 0,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 0,4 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 32 | 4,8 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 637 | 27,6 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 545 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 672 | 29,2 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
ab 60 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 2 | 1 | 0 | 3 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 4 | 0 | 7 |