Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Thurnau (Letzte Änderung: 01.04.2025 10:19:01)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 5 | 9 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21,4 % |
16 bis unter 20 | 38 | 19 | 0 | 57 | 7 | 6 | 0 | 13 | 22,8 % |
20 bis unter 40 | 105 | 100 | 0 | 205 | 17 | 18 | 0 | 35 | 17,1 % |
40 bis unter 60 | 130 | 156 | 0 | 286 | 38 | 50 | 0 | 88 | 30,8 % |
über 60 | 179 | 133 | 0 | 312 | 66 | 97 | 0 | 163 | 52,2 % |
gesamt | 457 | 417 | 0 | 874 | 129 | 173 | 0 | 302 | 34,6 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21,4 % | ||||
16 bis unter 20 | 7 | 6 | 0 | 13 | 22,8 % | ||||
20 bis unter 40 | 17 | 17 | 0 | 34 | 16,6 % | ||||
40 bis unter 60 | 30 | 42 | 0 | 72 | 25,2 % | ||||
über 60 | 63 | 86 | 0 | 149 | 47,8 % | ||||
gesamt | 118 | 153 | 0 | 271 | 31,0 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 20 | 6,9 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 6,6 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 302 | 34,6 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 291 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 322 | 36,8 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
40 bis unter 60 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
ab 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 0 | 2 | 0 | 2 | bisher im Kirchenvorstand | 4 | 3 | 0 | 7 |