Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Markt Schwaben - Philippuskirche (Letzte Änderung: 28.01.2025 10:42:52)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 21 | 20 | 0 | 41 | 5 | 10 | 0 | 15 | 36,6 % |
16 bis unter 20 | 59 | 67 | 0 | 126 | 4 | 16 | 0 | 20 | 15,9 % |
20 bis unter 40 | 249 | 277 | 0 | 526 | 25 | 35 | 0 | 60 | 11,4 % |
40 bis unter 60 | 271 | 400 | 0 | 671 | 48 | 71 | 0 | 119 | 17,7 % |
über 60 | 289 | 388 | 0 | 677 | 80 | 94 | 0 | 174 | 25,7 % |
gesamt | 889 | 1.152 | 0 | 2.041 | 162 | 226 | 0 | 388 | 19,0 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 4 | 8 | 0 | 12 | 29,3 % | ||||
16 bis unter 20 | 4 | 13 | 0 | 17 | 13,5 % | ||||
20 bis unter 40 | 23 | 33 | 0 | 56 | 10,6 % | ||||
40 bis unter 60 | 47 | 67 | 0 | 114 | 17,0 % | ||||
über 60 | 78 | 90 | 0 | 168 | 24,8 % | ||||
gesamt | 156 | 211 | 0 | 367 | 18,0 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 6 | 1,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 1,5 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 388 | 19,0 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 373 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 394 | 19,3 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
40 bis unter 60 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
ab 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 2 | 6 | 0 | 8 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 0 | 0 | 3 |