Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Augsburg - St. Petrus (Letzte Änderung: 16.11.2024 19:43:50)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,1 % |
16 bis unter 20 | 22 | 29 | 0 | 51 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9,8 % |
20 bis unter 40 | 171 | 188 | 0 | 359 | 8 | 9 | 0 | 17 | 4,7 % |
40 bis unter 60 | 155 | 166 | 0 | 321 | 12 | 16 | 0 | 28 | 8,7 % |
über 60 | 164 | 281 | 0 | 445 | 22 | 39 | 0 | 61 | 13,7 % |
gesamt | 519 | 666 | 0 | 1.185 | 44 | 68 | 0 | 112 | 9,5 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
16 bis unter 20 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9,8 % | ||||
20 bis unter 40 | 5 | 9 | 0 | 14 | 3,9 % | ||||
40 bis unter 60 | 10 | 9 | 0 | 19 | 5,9 % | ||||
über 60 | 18 | 34 | 0 | 52 | 11,7 % | ||||
gesamt | 34 | 56 | 0 | 90 | 7,6 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 11 | 10,9 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 9,8 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 112 | 9,5 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 101 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 123 | 10,4 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 bis unter 60 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
ab 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 2 | 0 | 0 | 2 | bisher im Kirchenvorstand | 1 | 4 | 0 | 5 |