Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Nürnberg - Buchenbühl (Letzte Änderung: 08.05.2025 08:30:44)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23,1 % |
16 bis unter 20 | 21 | 21 | 0 | 42 | 6 | 6 | 0 | 12 | 28,6 % |
20 bis unter 40 | 65 | 73 | 0 | 138 | 14 | 18 | 0 | 32 | 23,2 % |
40 bis unter 60 | 79 | 96 | 0 | 175 | 18 | 26 | 0 | 44 | 25,1 % |
über 60 | 129 | 162 | 0 | 291 | 48 | 61 | 0 | 109 | 37,5 % |
gesamt | 301 | 358 | 0 | 659 | 87 | 113 | 0 | 200 | 30,3 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,7 % | ||||
16 bis unter 20 | 3 | 6 | 0 | 9 | 21,4 % | ||||
20 bis unter 40 | 12 | 13 | 0 | 25 | 18,1 % | ||||
40 bis unter 60 | 13 | 20 | 0 | 33 | 18,9 % | ||||
über 60 | 38 | 49 | 0 | 87 | 29,9 % | ||||
gesamt | 66 | 89 | 0 | 155 | 23,5 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 7 | 4,3 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 3,5 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 1 | 0,5 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 199 | 30,2 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 162 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 207 | 31,4 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ab 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 2 | 0 | 0 | 2 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 2 | 0 | 5 |