Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Stein - Jakobuskirche (Letzte Änderung: 28.01.2025 08:50:51)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 17 | 14 | 0 | 31 | 6 | 5 | 0 | 11 | 35,5 % |
16 bis unter 20 | 30 | 33 | 0 | 63 | 11 | 10 | 0 | 21 | 33,3 % |
20 bis unter 40 | 125 | 122 | 0 | 247 | 31 | 30 | 0 | 61 | 24,7 % |
40 bis unter 60 | 136 | 149 | 0 | 285 | 49 | 49 | 0 | 98 | 34,4 % |
über 60 | 200 | 286 | 0 | 486 | 75 | 119 | 0 | 194 | 39,9 % |
gesamt | 508 | 604 | 0 | 1.112 | 172 | 213 | 0 | 385 | 34,6 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 5 | 5 | 0 | 10 | 32,3 % | ||||
16 bis unter 20 | 8 | 9 | 0 | 17 | 27,0 % | ||||
20 bis unter 40 | 26 | 26 | 0 | 52 | 21,1 % | ||||
40 bis unter 60 | 41 | 40 | 0 | 81 | 28,4 % | ||||
über 60 | 63 | 102 | 0 | 165 | 34,0 % | ||||
gesamt | 143 | 182 | 0 | 325 | 29,2 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 25 | 7,1 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 6,5 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 385 | 34,6 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 350 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 410 | 36,9 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
40 bis unter 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
ab 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 2 | 0 | 0 | 2 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 3 | 0 | 6 |