Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Kalchreuth (Letzte Änderung: 06.02.2025 11:15:41)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
16 bis unter 20 | 21 | 19 | 0 | 40 | 3 | 4 | 0 | 7 | 17,5 % |
20 bis unter 40 | 139 | 113 | 0 | 252 | 20 | 21 | 0 | 41 | 16,3 % |
40 bis unter 60 | 155 | 127 | 0 | 282 | 29 | 42 | 0 | 71 | 25,2 % |
über 60 | 280 | 232 | 0 | 512 | 82 | 101 | 0 | 183 | 35,7 % |
gesamt | 601 | 495 | 0 | 1.096 | 134 | 168 | 0 | 302 | 27,6 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
16 bis unter 20 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15,0 % | ||||
20 bis unter 40 | 10 | 10 | 0 | 20 | 7,9 % | ||||
40 bis unter 60 | 32 | 35 | 0 | 67 | 23,8 % | ||||
über 60 | 65 | 77 | 0 | 142 | 27,7 % | ||||
gesamt | 109 | 126 | 0 | 235 | 21,4 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 0 | 0,0 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 0,0 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 3 | 1,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 299 | 27,3 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 235 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 302 | 27,6 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ab 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 3 | 0 | 4 | bisher im Kirchenvorstand | 2 | 3 | 0 | 5 |