Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Regensburg - Maria-Magdalena (Letzte Änderung: 17.02.2025 10:16:11)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 23 | 12 | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17,1 % |
| 16 bis unter 20 | 47 | 58 | 0 | 105 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8,6 % |
| 20 bis unter 40 | 210 | 184 | 0 | 394 | 20 | 22 | 0 | 42 | 10,7 % |
| 40 bis unter 60 | 266 | 187 | 0 | 453 | 17 | 44 | 0 | 61 | 13,5 % |
| über 60 | 246 | 159 | 0 | 405 | 28 | 48 | 0 | 76 | 18,8 % |
| gesamt | 792 | 600 | 0 | 1.392 | 73 | 121 | 0 | 194 | 13,9 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17,1 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8,6 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 19 | 22 | 0 | 41 | 10,4 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 17 | 43 | 0 | 60 | 13,2 % | ||||
| über 60 | 27 | 47 | 0 | 74 | 18,3 % | ||||
| gesamt | 71 | 119 | 0 | 190 | 13,6 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 14 | 6,9 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 7,2 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 194 | 13,9 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 204 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 208 | 14,9 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 bis unter 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ab 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 4 | 1 | 0 | 5 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 1 | 0 | 4 |