Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Würzburg abgeschlossen: 27/28, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 13 (Letzte Änderung: 11.06.2025 10:50:01)
Wahlberechtigte (42.832 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 269 | 312 | 0 | 581 | 72 | 114 | 0 | 186 | 32,0 % |
16 bis unter 20 | 985 | 968 | 0 | 1.953 | 165 | 160 | 0 | 325 | 16,6 % |
20 bis unter 40 | 6.747 | 7.397 | 0 | 14.144 | 489 | 667 | 0 | 1.156 | 8,2 % |
40 bis unter 60 | 4.918 | 5.889 | 0 | 10.807 | 770 | 1.199 | 0 | 1.969 | 18,2 % |
ab 60 | 7.033 | 8.314 | 0 | 15.347 | 1.875 | 2.508 | 0 | 4.383 | 28,6 % |
gesamt | 19.952 | 22.880 | 0 | 42.832 | 3.371 | 4.648 | 0 | 8.019 | 18,7 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 58 | 87 | 0 | 145 | 25,0 % | ||||
16 bis unter 20 | 130 | 111 | 0 | 241 | 12,3 % | ||||
20 bis unter 40 | 390 | 544 | 0 | 934 | 6,6 % | ||||
40 bis unter 60 | 597 | 951 | 0 | 1.548 | 14,3 % | ||||
ab 60 | 1.504 | 2.079 | 0 | 3.583 | 23,3 % | ||||
gesamt | 2.679 | 3.772 | 0 | 6.451 | 15,1 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 357 | 5,2 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,5 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 74 | 0,9 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 7.945 | 18,5 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 6.808 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 8.376 | 19,6 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
20 bis unter 40 | 29 | 18,1 % | 12 | 11,8 % | 0 | 0,0 % | 41 | 15,6 % | |
40 bis unter 60 | 87 | 54,4 % | 42 | 41,2 % | 0 | 0,0 % | 129 | 49,2 % | |
ab 60 | 44 | 27,5 % | 48 | 47,1 % | 0 | 0,0 % | 92 | 35,1 % | |
Gesamt | 160 | 61,1 % | 102 | 38,9 % | 0 | 0,0 % | 262 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 80 | 50,0 % | 30 | 29,4 % | 0 | 0,0 % | 110 | 42,0 % | bisher im Kirchenvorstand | 80 | 50,0 % | 72 | 70,6 % | 0 | 0,0 % | 152 | 58,0 % |
Übersicht Kirchengemeinden
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Albertshausen | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Billingshausen (gemeinsame KV-Wahl) | 2.488 | 686 | 601 | 28,9 % |
Eisingen | 1.116 | 224 | 210 | 20,9 % |
Erlach | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Estenfeld | 1.198 | 282 | 274 | 24,1 % |
Friedenskirche Rottendorf | 714 | 163 | 14 | 28,2 % |
Fuchsstadt | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Gerbrunn | 985 | 8 | 172 | 1,5 % |
Geroldshausen | 1.045 | 209 | 205 | 20,9 % |
Giebelstadt (gemeinsame KV-Wahl) | 1.054 | 247 | 230 | 25,4 % |
Herchsheim | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Höchberg | 2.096 | 412 | 379 | 20,2 % |
Karlstadt | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Lindelbach (gemeinsame KV-Wahl) | 1.482 | 457 | 429 | 32,8 % |
Lindflur | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Oberaltertheim | 591 | 291 | 0 | 50,1 % |
Ochsenfurt (gemeinsame KV-Wahl) | 1.989 | 304 | 298 | 15,3 % |
Reichenberg (gemeinsame KV-Wahl) | 1.458 | 490 | 438 | 34,7 % |
Remlingen | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Sommerhausen | 1.113 | 408 | 384 | 40,4 % |
Steinbach | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Thüngen-Arnstein (gemeinsame KV-Wahl) | 2.685 | 582 | 0 | 22,3 % |
Uengershausen | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Uettingen | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Unteraltertheim (gemeinsame KV-Wahl) | 688 | 247 | 0 | 39,1 % |
Veitshöchheim | 2.047 | 311 | 311 | 15,2 % |
Westheim | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Winterhausen | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Würzburg - Auferstehungskirche | 592 | 207 | 140 | 36,0 % |
Würzburg - Deutschhauskirche | 2.266 | 244 | 225 | 11,0 % |
Würzburg - Gnadenkirche | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Würzburg - Heuchelhof | 1.740 | 180 | 175 | 11,2 % |
Würzburg - Hoffnungskirche | 2.360 | 338 | 338 | 14,3 % |
Würzburg - Lengfeld | nicht abgeschlossen | |||
Würzburg - Martin-Luther-Kirche | 1.610 | 229 | 229 | 15,5 % |
Würzburg - St. Johannis | 3.432 | 336 | 326 | 10,0 % |
Würzburg - St. Paul | 1.855 | 258 | 252 | 14,2 % |
Würzburg - St. Stephan (gemeinsame KV-Wahl) | 3.205 | 348 | 305 | 11,3 % |
Würzburg - Thomaskirche | 1.112 | 111 | 106 | 10,8 % |
Würzburg Rottenbauer | 728 | 190 | 177 | 26,8 % |
Zell am Main | 1.183 | 257 | 233 | 22,2 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.