Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchenkreis Bayreuth (Letzte Änderung: 23.01.2025 18:20:01)
Wahlberechtigte (283.018 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 2.211 | 2.281 | 0 | 4.492 | 713 | 785 | 0 | 1.498 | 33,3 % |
16 bis unter 20 | 6.213 | 6.173 | 0 | 12.386 | 1.370 | 1.338 | 0 | 2.708 | 21,9 % |
20 bis unter 40 | 34.251 | 34.052 | 0 | 68.303 | 5.142 | 5.633 | 0 | 10.775 | 15,8 % |
40 bis unter 60 | 36.514 | 40.237 | 0 | 76.751 | 8.603 | 11.286 | 0 | 19.889 | 25,9 % |
ab 60 | 54.324 | 66.762 | 0 | 121.086 | 18.714 | 24.048 | 0 | 42.762 | 35,3 % |
gesamt | 133.513 | 149.505 | 0 | 283.018 | 34.542 | 43.090 | 0 | 77.632 | 27,4 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 644 | 701 | 0 | 1.345 | 29,9 % | ||||
16 bis unter 20 | 1.299 | 1.252 | 0 | 2.551 | 20,6 % | ||||
20 bis unter 40 | 4.948 | 5.389 | 0 | 10.337 | 15,1 % | ||||
40 bis unter 60 | 7.940 | 10.291 | 0 | 18.231 | 23,8 % | ||||
ab 60 | 17.397 | 21.808 | 0 | 39.205 | 32,4 % | ||||
gesamt | 32.228 | 39.441 | 0 | 71.669 | 25,3 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 4.033 | 5,4 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,2 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 903 | 1,2 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 76.729 | 27,1 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 75.112 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 81.665 | 28,9 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 6 | 0,6 % | 13 | 1,4 % | 0 | 0,0 % | 19 | 1,0 % | |
20 bis unter 40 | 177 | 17,5 % | 166 | 17,5 % | 0 | 0,0 % | 343 | 17,5 % | |
40 bis unter 60 | 522 | 51,6 % | 443 | 46,7 % | 0 | 0,0 % | 965 | 49,2 % | |
ab 60 | 306 | 30,3 % | 327 | 34,5 % | 0 | 0,0 % | 633 | 32,3 % | |
Gesamt | 1.011 | 51,6 % | 949 | 48,4 % | 0 | 0,0 % | 1.960 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 393 | 38,9 % | 299 | 31,5 % | 0 | 0,0 % | 692 | 35,3 % | bisher im Kirchenvorstand | 618 | 61,1 % | 650 | 68,5 % | 0 | 0,0 % | 1268 | 64,7 % |
Übersicht Dekanate
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Bamberg | 29.918 | 5.876 | 4.904 | 20,4 % |
Bayreuth-Bad Berneck | 53.271 | 14.109 | 12.574 | 27,7 % |
Coburg | 42.947 | 11.163 | 10.139 | 27,6 % |
Forchheim | 11.136 | 2.603 | 2.562 | 24,5 % |
Hof | 23.812 | 6.294 | 4.869 | 28,0 % |
Kronach-Ludwigsstadt | 11.162 | 3.370 | 3.070 | 31,6 % |
Kulmbach | 18.593 | 5.889 | 5.354 | 33,7 % |
Michelau | 17.148 | 4.027 | 3.592 | 25,1 % |
Münchberg | 16.491 | 4.259 | 3.727 | 26,9 % |
Naila | 11.934 | 4.213 | 3.757 | 36,6 % |
Pegnitz | 5.386 | 2.094 | 1.792 | 41,0 % |
Rügheim | 13.036 | 4.552 | 4.079 | 36,1 % |
Selb | 7.838 | 2.058 | 4.629 | 27,8 % |
Thurnau | 6.612 | 2.853 | 2.628 | 45,0 % |
Wunsiedel | 13.734 | 4.272 | 3.993 | 33,0 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.