Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchenkreis Bayreuth (Letzte Änderung: 29.04.2025 11:15:01)
Wahlberechtigte (311.303 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 2.439 | 2.497 | 0 | 4.936 | 790 | 860 | 0 | 1.650 | 33,4 % |
16 bis unter 20 | 6.869 | 6.780 | 0 | 13.649 | 1.486 | 1.492 | 0 | 2.978 | 21,8 % |
20 bis unter 40 | 37.408 | 37.314 | 0 | 74.722 | 5.688 | 6.239 | 0 | 11.927 | 16,0 % |
40 bis unter 60 | 40.151 | 44.249 | 0 | 84.400 | 9.490 | 12.439 | 0 | 21.929 | 26,0 % |
ab 60 | 59.806 | 73.790 | 0 | 133.596 | 20.752 | 26.658 | 0 | 47.410 | 35,5 % |
gesamt | 146.673 | 164.630 | 0 | 311.303 | 38.206 | 47.688 | 0 | 85.894 | 27,6 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 709 | 761 | 0 | 1.470 | 29,8 % | ||||
16 bis unter 20 | 1.398 | 1.389 | 0 | 2.787 | 20,4 % | ||||
20 bis unter 40 | 5.454 | 5.932 | 0 | 11.386 | 15,2 % | ||||
40 bis unter 60 | 8.728 | 11.313 | 0 | 20.041 | 23,7 % | ||||
ab 60 | 19.210 | 24.170 | 0 | 43.380 | 32,5 % | ||||
gesamt | 35.499 | 43.565 | 0 | 79.064 | 25,4 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 4.456 | 5,4 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,2 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 973 | 1,1 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 84.921 | 27,3 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 83.020 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 90.350 | 29,0 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 6 | 0,5 % | 14 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | 20 | 0,9 % | |
20 bis unter 40 | 203 | 17,5 % | 179 | 16,6 % | 0 | 0,0 % | 382 | 17,1 % | |
40 bis unter 60 | 600 | 51,9 % | 509 | 47,3 % | 0 | 0,0 % | 1.109 | 49,6 % | |
ab 60 | 348 | 30,1 % | 375 | 34,8 % | 0 | 0,0 % | 723 | 32,4 % | |
Gesamt | 1.157 | 51,8 % | 1.077 | 48,2 % | 0 | 0,0 % | 2.234 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 455 | 39,3 % | 351 | 32,6 % | 0 | 0,0 % | 806 | 36,1 % | bisher im Kirchenvorstand | 702 | 60,7 % | 726 | 67,4 % | 0 | 0,0 % | 1428 | 63,9 % |
Übersicht Dekanate
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Bamberg | 29.918 | 5.876 | 4.904 | 20,4 % |
Bayreuth-Bad Berneck | 54.065 | 14.314 | 12.809 | 27,8 % |
Coburg | 49.542 | 12.888 | 11.744 | 27,7 % |
Forchheim | 12.062 | 2.790 | 2.729 | 24,3 % |
Hof | 23.812 | 6.294 | 4.869 | 28,0 % |
Kronach-Ludwigsstadt | 11.162 | 3.370 | 3.070 | 31,6 % |
Kulmbach | 21.102 | 6.461 | 5.911 | 32,4 % |
Michelau | 18.318 | 4.464 | 3.901 | 26,0 % |
Münchberg | 16.741 | 4.406 | 3.833 | 27,4 % |
Naila | 13.874 | 4.968 | 4.282 | 37,0 % |
Pegnitz | 11.676 | 3.841 | 3.470 | 34,5 % |
Rügheim | 16.125 | 5.633 | 5.113 | 36,2 % |
Selb | 12.247 | 3.348 | 5.694 | 28,9 % |
Thurnau | 6.612 | 2.853 | 2.628 | 45,0 % |
Wunsiedel | 14.047 | 4.388 | 4.107 | 33,2 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.