Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024

Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler

Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler
Altersgruppe männlich weiblich divers gesamt männlich weiblich divers gesamt %
unter 16 11.922 12.201 11 24.134 3.627 3.871 0 7.498 31,1 %
16 bis unter 20 37.223 37.149 38 74.410 6.872 7.202 0 14.074 18,9 %
20 bis unter 40 187.130 195.753 233 383.116 22.189 25.558 0 47.747 12,5 %
40 bis unter 60 190.357 217.902 325 408.584 37.632 51.048 0 88.680 21,7 %
ab 60 266.225 332.437 488 599.150 77.637 103.175 0 180.812 30,2 %
gesamt 692.857 795.442 1.095 1.489.394 147.957 190.854 0 338.811 22,7 %
darunter Briefwahl:
unter 16 3.120 3.287 0 6.407 26,5 %
16 bis unter 20 6.085 6.312 0 12.397 16,7 %
20 bis unter 40 19.614 22.675 0 42.289 11,0 %
40 bis unter 60 32.745 44.808 0 77.553 19,0 %
ab 60 68.683 90.548 0 159.231 26,6 %
gesamt 130.247 167.630 0 297.877 20,0 %
 
nichtige Stimmzettel Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % 15.989 5,1 %
  Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in %   4,7 %
ungültige Stimmzettel     3.039 0,9 %
gültige Stimmzettel     335.772 22,5 %
davon Briefwahl Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen 312.229  
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) 354.800 23,8 %

 

Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)

Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) Frauen % Männer % Divers % Gesamt %
ohne Angabe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
16 bis unter 20 53 1,1 % 57 1,3 % 0 0,0 % 110 1,2 %
20 bis unter 40 937 19,0 % 748 17,3 % 0 0,0 % 1.685 18,2 %
40 bis unter 60 2.668 54,2 % 2.112 48,9 % 0 0,0 % 4.780 51,7 %
ab 60 1.261 25,6 % 1.401 32,4 % 0 0,0 % 2.662 28,8 %
Gesamt 4.919 53,3 % 4.318 46,7 % 0 0,0 % 9.237
darunter: neu im Kirchenvorstand 2107 42,8 % 1458 33,8 % 0 0,0 % 3565 38,6 %
  bisher im Kirchenvorstand 2812 57,2 % 2860 66,2 % 0 0,0 % 5672 61,4 %

 

Übersicht Dekanate

Name Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
Altdorf 16.838 4.627 3.302 28,9 %
Ansbach 28.724 8.031 7.024 29,4 %
Aschaffenburg 31.016 5.275 4.925 17,8 %
Augsburg 32.462 5.101 4.877 16,4 %
Bad Neustadt 13.995 3.354 2.881 25,1 %
Bad Tölz 22.165 4.134 3.921 19,4 %
Bad Windsheim 9.131 3.652 3.047 42,1 %
Bamberg 29.918 5.876 4.904 20,4 %
Bayreuth-Bad Berneck 53.271 14.109 12.574 27,7 %
Castell 5.357 1.751 1.690 34,5 %
Cham 9.803 1.446 1.353 15,6 %
Coburg 42.947 11.163 10.139 27,6 %
Dinkelsbühl 10.275 3.951 3.282 40,9 %
Donauwörth 4.909 2.644 2.329 56,1 %
Erlangen 39.928 9.030 6.842 23,6 %
Feuchtwangen 11.295 3.679 3.097 34,4 %
Forchheim 11.136 2.603 2.562 24,5 %
Freising 18.511 3.574 3.435 20,1 %
Fürstenfeldbruck 25.797 5.211 4.853 21,0 %
Fürth 61.749 12.018 11.365 20,4 %
Gräfenberg 7.012 2.424 2.040 36,4 %
Gunzenhausen 14.758 5.648 4.406 40,0 %
Heidenheim 3.665 1.843 1.011 53,2 %
Hersbruck 28.215 9.256 7.671 34,3 %
Hof 23.812 6.294 4.869 28,0 %
Ingolstadt 38.550 6.027 5.669 16,3 %
Kempten 47.524 7.385 6.405 16,4 %
Kitzingen 13.601 3.847 3.547 29,9 %
Kronach-Ludwigsstadt 11.162 3.370 3.070 31,6 %
Kulmbach 18.593 5.889 5.354 33,7 %
Landshut 18.845 2.522 2.381 14,0 %
Leutershausen 6.646 2.671 1.927 42,1 %
Lohr a. Main 12.595 2.968 2.471 25,2 %
Markt Einersheim 5.099 2.364 1.913 47,1 %
Memmingen 9.767 2.249 2.034 24,4 %
Michelau 17.148 4.027 3.592 25,1 %
Münchberg 16.491 4.259 3.727 26,9 %
München 159.634 25.921 23.203 16,7 %
Naila 11.934 4.213 3.757 36,6 %
Neu-Ulm 21.896 2.731 2.772 13,2 %
Neumarkt i.d.OPf. 10.154 1.512 1.413 15,6 %
Neustadt a. d. Aisch 22.398 7.456 6.808 35,1 %
Nördlingen 11.941 4.068 3.459 36,2 %
Nürnberg 85.178 14.485 12.399 17,8 %
Oettingen 3.990 1.596 788 41,8 %
Pappenheim 12.669 3.775 3.399 31,6 %
Passau 14.281 2.361 2.231 17,1 %
Pegnitz 5.386 2.094 1.792 41,0 %
Regensburg 47.093 6.249 5.686 13,9 %
Rosenheim 16.295 3.501 3.285 22,3 %
Rothenburg o.d. Tauber 12.164 4.575 3.619 39,5 %
Rügheim 13.036 4.552 4.079 36,1 %
Schwabach 26.483 7.394 6.266 29,6 %
Schweinfurt 29.682 5.460 4.927 19,2 %
Selb 7.838 2.058 4.629 27,8 %
Sulzbach-Rosenberg 22.571 5.094 4.187 23,7 %
Thurnau 6.612 2.853 2.628 45,0 %
Traunstein 32.557 4.829 4.425 15,4 %
Uffenheim 7.000 3.316 2.718 49,4 %
Wassertrüdingen 3.631 1.544 940 43,8 %
Weiden 21.673 5.338 4.671 25,8 %
Weilheim 33.954 6.158 5.929 18,9 %
Weißenburg 14.896 5.503 3.959 38,1 %
Windsbach 15.555 5.371 4.536 36,2 %
Wunsiedel 13.734 4.272 3.993 33,0 %
Würzburg 32.449 6.260 4.890 20,2 %

* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.