Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Naila abgeschlossen: 16/16, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 0 (Letzte Änderung: 09.10.2025 10:05:01)
Wahlberechtigte (13.874 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 99 | 88 | 0 | 187 | 33 | 36 | 0 | 69 | 36,9 % |
| 16 bis unter 20 | 277 | 272 | 0 | 549 | 89 | 72 | 0 | 161 | 29,3 % |
| 20 bis unter 40 | 1.528 | 1.360 | 0 | 2.888 | 316 | 367 | 0 | 683 | 23,6 % |
| 40 bis unter 60 | 1.804 | 1.901 | 0 | 3.705 | 537 | 700 | 0 | 1.237 | 33,4 % |
| ab 60 | 3.009 | 3.536 | 0 | 6.545 | 1.205 | 1.613 | 0 | 2.818 | 43,1 % |
| gesamt | 6.717 | 7.157 | 0 | 13.874 | 2.180 | 2.788 | 0 | 4.968 | 35,8 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 29 | 31 | 0 | 60 | 32,1 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 73 | 59 | 0 | 132 | 24,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 296 | 305 | 0 | 601 | 20,8 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 456 | 574 | 0 | 1.030 | 27,8 % | ||||
| ab 60 | 1.112 | 1.347 | 0 | 2.459 | 37,6 % | ||||
| gesamt | 1.966 | 2.316 | 0 | 4.282 | 30,9 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 171 | 3,8 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 3,4 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 504 | 10,1 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 4.464 | 32,2 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 4.543 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 5.139 | 37,0 % | |||||||
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
| Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
| ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| 20 bis unter 40 | 8 | 14,5 % | 10 | 14,1 % | 0 | 0,0 % | 18 | 14,3 % | |
| 40 bis unter 60 | 27 | 49,1 % | 37 | 52,1 % | 0 | 0,0 % | 64 | 50,8 % | |
| ab 60 | 20 | 36,4 % | 24 | 33,8 % | 0 | 0,0 % | 44 | 34,9 % | |
| Gesamt | 55 | 43,7 % | 71 | 56,3 % | 0 | 0,0 % | 126 | ||
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 25 | 45,5 % | 18 | 25,4 % | 0 | 0,0 % | 43 | 34,1 % | bisher im Kirchenvorstand | 30 | 54,5 % | 53 | 74,6 % | 0 | 0,0 % | 83 | 65,9 % |
Übersicht Kirchengemeinden
| Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
| Bad Steben | 1.409 | 471 | 422 | 33,4 % |
| Bernstein am Wald | 316 | 178 | 134 | 56,3 % |
| Bobengrün | 312 | 170 | 142 | 55,4 % |
| Döbra | 432 | 189 | 149 | 45,1 % |
| Geroldsgrün | 1.083 | 380 | 345 | 38,8 % |
| Issigau | 572 | 273 | 263 | 49,0 % |
| Langenbach | 392 | 183 | 125 | 50,8 % |
| Lichtenberg | 545 | 188 | 154 | 35,8 % |
| Lippertsgrün | 240 | 137 | 111 | 57,1 % |
| Marlesreuth | 458 | 234 | 198 | 53,5 % |
| Marxgrün | 347 | 153 | 0 | 44,1 % |
| Naila | 2.539 | 698 | 671 | 28,8 % |
| Schauenstein | 1.135 | 368 | 327 | 32,4 % |
| Schwarzenbach am Wald | 1.557 | 489 | 445 | 31,5 % |
| Selbitz | 2.291 | 722 | 692 | 33,3 % |
| Steinbach | 246 | 135 | 104 | 56,9 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.