Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Rothenburg o.d. Tauber abgeschlossen: 21/22, keine Wahl: 1, gemeinsame KV-Wahl: 9 (Letzte Änderung: 09.10.2025 10:05:01)
Wahlberechtigte (11.390 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 97 | 103 | 0 | 200 | 46 | 38 | 0 | 84 | 42,0 % |
| 16 bis unter 20 | 243 | 248 | 0 | 491 | 76 | 80 | 0 | 156 | 31,8 % |
| 20 bis unter 40 | 1.369 | 1.357 | 0 | 2.726 | 322 | 382 | 0 | 704 | 25,8 % |
| 40 bis unter 60 | 1.579 | 1.658 | 0 | 3.237 | 566 | 619 | 0 | 1.185 | 36,6 % |
| ab 60 | 2.175 | 2.561 | 0 | 4.736 | 1.007 | 1.167 | 0 | 2.174 | 45,9 % |
| gesamt | 5.463 | 5.927 | 0 | 11.390 | 2.017 | 2.286 | 0 | 4.303 | 37,8 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 29 | 28 | 0 | 57 | 28,5 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 60 | 61 | 0 | 121 | 24,6 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 247 | 308 | 0 | 555 | 20,4 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 450 | 506 | 0 | 956 | 29,5 % | ||||
| ab 60 | 794 | 937 | 0 | 1.731 | 36,5 % | ||||
| gesamt | 1.580 | 1.840 | 0 | 3.420 | 30,0 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 204 | 5,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,7 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 31 | 0,7 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 4.272 | 37,5 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 3.624 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 4.507 | 39,6 % | |||||||
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
| Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
| ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| 16 bis unter 20 | 1 | 1,4 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,8 % | |
| 20 bis unter 40 | 17 | 23,3 % | 11 | 24,4 % | 0 | 0,0 % | 28 | 23,7 % | |
| 40 bis unter 60 | 34 | 46,6 % | 22 | 48,9 % | 0 | 0,0 % | 56 | 47,5 % | |
| ab 60 | 21 | 28,8 % | 12 | 26,7 % | 0 | 0,0 % | 33 | 28,0 % | |
| Gesamt | 73 | 61,9 % | 45 | 38,1 % | 0 | 0,0 % | 118 | ||
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 26 | 35,6 % | 13 | 28,9 % | 0 | 0,0 % | 39 | 33,1 % | bisher im Kirchenvorstand | 47 | 64,4 % | 32 | 71,1 % | 0 | 0,0 % | 79 | 66,9 % |
Übersicht Kirchengemeinden
| Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
| Adelshofen | 177 | 134 | 106 | 77,4 % |
| Bettenfeld | 149 | 97 | 71 | 67,1 % |
| Bettwar | 99 | 46 | 36 | 46,5 % |
| Bockenfeld | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Detwang | 84 | 48 | 30 | 57,1 % |
| Diebach (gemeinsame KV-Wahl) | 616 | 337 | 225 | 57,6 % |
| Erzberg | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Faulenberg | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Frankenheim-Schillingsfürst | 1.155 | 319 | 274 | 29,4 % |
| Gailnau | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Gattenhofen | 180 | 89 | 60 | 53,9 % |
| Gebsattel | nicht abgeschlossen | |||
| Habelsee | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Insingen (gemeinsame KV-Wahl) | 752 | 309 | 171 | 41,5 % |
| Kirnberg | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Leuzenbronn | 157 | 89 | 67 | 60,5 % |
| Lohr | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Mörlbach | 86 | 56 | 35 | 68,6 % |
| Neusitz (gemeinsame KV-Wahl) | 969 | 346 | 255 | 38,2 % |
| Oestheim | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Ohrenbach (gemeinsame KV-Wahl) | 354 | 196 | 163 | 56,8 % |
| Preuntsfelden | 212 | 118 | 82 | 57,5 % |
| Rothenburg - St. Jakob | 3.201 | 747 | 677 | 24,6 % |
| Rothenburg o.d.T. - Heilig Geist | keine Wahl | |||
| Schweinsdorf | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Steinach a. d. Ens | 378 | 195 | 166 | 52,4 % |
| Steinsfeld | 406 | 189 | 171 | 49,3 % |
| Tauberscheckenbach | 103 | 76 | 56 | 76,7 % |
| Tauberzell | 226 | 125 | 103 | 58,0 % |
| Wettringen (gemeinsame KV-Wahl) | 684 | 239 | 208 | 38,5 % |
| Windelsbach | 390 | 181 | 138 | 49,2 % |
| Wörnitz (gemeinsame KV-Wahl) | 1.012 | 367 | 326 | 37,3 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.