Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Rothenburg o.d. Tauber abgeschlossen: 22/22, keine Wahl: 1, gemeinsame KV-Wahl: 9 (Letzte Änderung: 15.04.2026 09:55:02)
Wahlberechtigte (12.164 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 99 | 108 | 0 | 207 | 47 | 40 | 0 | 87 | 42,0 % |
| 16 bis unter 20 | 258 | 270 | 0 | 528 | 81 | 88 | 0 | 169 | 32,0 % |
| 20 bis unter 40 | 1.479 | 1.462 | 0 | 2.941 | 352 | 411 | 0 | 763 | 25,9 % |
| 40 bis unter 60 | 1.671 | 1.784 | 0 | 3.455 | 597 | 664 | 0 | 1.261 | 36,5 % |
| ab 60 | 2.305 | 2.728 | 0 | 5.033 | 1.055 | 1.240 | 0 | 2.295 | 45,6 % |
| gesamt | 5.812 | 6.352 | 0 | 12.164 | 2.132 | 2.443 | 0 | 4.575 | 37,6 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 30 | 29 | 0 | 59 | 28,5 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 62 | 68 | 0 | 130 | 24,6 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 259 | 332 | 0 | 591 | 20,1 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 471 | 539 | 0 | 1.010 | 29,2 % | ||||
| ab 60 | 832 | 997 | 0 | 1.829 | 36,3 % | ||||
| gesamt | 1.654 | 1.965 | 0 | 3.619 | 29,8 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 224 | 5,8 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,9 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 32 | 0,7 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 4.543 | 37,3 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 3.843 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 4.799 | 39,5 % | |||||||
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
| Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
| ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| 16 bis unter 20 | 1 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,8 % | |
| 20 bis unter 40 | 19 | 23,8 % | 12 | 25,5 % | 0 | 0,0 % | 31 | 24,4 % | |
| 40 bis unter 60 | 38 | 47,5 % | 23 | 48,9 % | 0 | 0,0 % | 61 | 48,0 % | |
| ab 60 | 22 | 27,5 % | 12 | 25,5 % | 0 | 0,0 % | 34 | 26,8 % | |
| Gesamt | 80 | 63,0 % | 47 | 37,0 % | 0 | 0,0 % | 127 | ||
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 29 | 36,3 % | 14 | 29,8 % | 0 | 0,0 % | 43 | 33,9 % | bisher im Kirchenvorstand | 51 | 63,8 % | 33 | 70,2 % | 0 | 0,0 % | 84 | 66,1 % |
Übersicht Kirchengemeinden
| Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
| Adelshofen | 177 | 134 | 106 | 77,4 % |
| Bettenfeld | 149 | 97 | 71 | 67,1 % |
| Bettwar | 99 | 46 | 36 | 46,5 % |
| Bockenfeld | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Detwang | 84 | 48 | 30 | 57,1 % |
| Diebach (gemeinsame KV-Wahl) | 616 | 337 | 225 | 57,6 % |
| Erzberg | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Faulenberg | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Frankenheim-Schillingsfürst | 1.155 | 319 | 274 | 29,4 % |
| Gailnau | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Gattenhofen | 180 | 89 | 60 | 53,9 % |
| Gebsattel (gemeinsame KV-Wahl) | 774 | 272 | 199 | 37,7 % |
| Habelsee | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Insingen (gemeinsame KV-Wahl) | 752 | 309 | 171 | 41,5 % |
| Kirnberg | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Leuzenbronn | 157 | 89 | 67 | 60,5 % |
| Lohr | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Mörlbach | 86 | 56 | 35 | 68,6 % |
| Neusitz (gemeinsame KV-Wahl) | 969 | 346 | 255 | 38,2 % |
| Oestheim | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Ohrenbach (gemeinsame KV-Wahl) | 354 | 196 | 163 | 56,8 % |
| Preuntsfelden | 212 | 118 | 82 | 57,5 % |
| Rothenburg - St. Jakob | 3.201 | 747 | 677 | 24,6 % |
| Rothenburg o.d.T. - Heilig Geist | keine Wahl | |||
| Schweinsdorf | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Steinach a. d. Ens | 378 | 195 | 166 | 52,4 % |
| Steinsfeld | 406 | 189 | 171 | 49,3 % |
| Tauberscheckenbach | 103 | 76 | 56 | 76,7 % |
| Tauberzell | 226 | 125 | 103 | 58,0 % |
| Wettringen (gemeinsame KV-Wahl) | 684 | 239 | 208 | 38,5 % |
| Windelsbach | 390 | 181 | 138 | 49,2 % |
| Wörnitz (gemeinsame KV-Wahl) | 1.012 | 367 | 326 | 37,3 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.