Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Hersbruck abgeschlossen: 18/18, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 12 (Letzte Änderung: 09.10.2025 10:05:01)
Wahlberechtigte (28.215 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 267 | 223 | 0 | 490 | 95 | 88 | 0 | 183 | 37,3 % |
| 16 bis unter 20 | 741 | 662 | 0 | 1.403 | 229 | 225 | 0 | 454 | 32,4 % |
| 20 bis unter 40 | 3.260 | 3.412 | 0 | 6.672 | 676 | 781 | 0 | 1.457 | 21,8 % |
| 40 bis unter 60 | 3.699 | 4.064 | 0 | 7.763 | 1.140 | 1.386 | 0 | 2.526 | 32,5 % |
| ab 60 | 5.208 | 6.679 | 0 | 11.887 | 2.054 | 2.582 | 0 | 4.636 | 39,0 % |
| gesamt | 13.175 | 15.040 | 0 | 28.215 | 4.194 | 5.062 | 0 | 9.256 | 32,8 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 74 | 70 | 0 | 144 | 29,4 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 183 | 193 | 0 | 376 | 26,8 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 556 | 666 | 0 | 1.222 | 18,3 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 928 | 1.121 | 0 | 2.049 | 26,4 % | ||||
| ab 60 | 1.700 | 2.180 | 0 | 3.880 | 32,6 % | ||||
| gesamt | 3.441 | 4.230 | 0 | 7.671 | 27,2 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 434 | 5,4 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,7 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 29 | 0,3 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 9.227 | 32,7 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 8.105 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 9.690 | 34,3 % | |||||||
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
| Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
| ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| 16 bis unter 20 | 3 | 2,8 % | 3 | 3,3 % | 0 | 0,0 % | 6 | 3,0 % | |
| 20 bis unter 40 | 16 | 15,1 % | 18 | 19,6 % | 0 | 0,0 % | 34 | 17,2 % | |
| 40 bis unter 60 | 68 | 64,2 % | 41 | 44,6 % | 0 | 0,0 % | 109 | 55,1 % | |
| ab 60 | 19 | 17,9 % | 30 | 32,6 % | 0 | 0,0 % | 49 | 24,7 % | |
| Gesamt | 106 | 53,5 % | 92 | 46,5 % | 0 | 0,0 % | 198 | ||
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 46 | 43,4 % | 32 | 34,8 % | 0 | 0,0 % | 78 | 39,4 % | bisher im Kirchenvorstand | 60 | 56,6 % | 60 | 65,2 % | 0 | 0,0 % | 120 | 60,6 % |
Übersicht Kirchengemeinden
| Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
| Alfalter | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Alfeld (gemeinsame KV-Wahl) | 986 | 386 | 289 | 41,8 % |
| Altensittenbach | 995 | 379 | 292 | 39,6 % |
| Artelshofen | 248 | 149 | 120 | 60,1 % |
| Dehnberg | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Engelthal | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Eschenbach | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Förrenbach | 527 | 236 | 205 | 49,5 % |
| Happurg (gemeinsame KV-Wahl) | 1.166 | 489 | 451 | 44,1 % |
| Hartmannshof | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Henfenfeld | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Hersbruck - Johanneskirche | 1.587 | 452 | 353 | 29,3 % |
| Hersbruck - Stadtkirche (gemeinsame KV-Wahl) | 3.362 | 1.088 | 943 | 33,8 % |
| Hirschbach | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Hohenstadt | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Kainsbach | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Kirchensittenbach | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Lauf (gemeinsame KV-Wahl) | 6.125 | 1.214 | 1.096 | 20,7 % |
| Neunkirchen a. Sand | 848 | 207 | 204 | 25,9 % |
| Oberkrumbach | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Offenhausen (gemeinsame KV-Wahl) | 2.247 | 1.055 | 924 | 48,5 % |
| Osternohe | 463 | 272 | 221 | 61,6 % |
| Ottensoos | 1.065 | 527 | 455 | 52,8 % |
| Pommelsbrunn (gemeinsame KV-Wahl) | 2.800 | 1.007 | 877 | 37,9 % |
| Reichenschwand | 1.031 | 364 | 292 | 36,7 % |
| Schnaittach | 1.668 | 281 | 258 | 17,6 % |
| Schönberg | 763 | 395 | 0 | 52,0 % |
| Thalheim | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
| Velden | 1.741 | 530 | 508 | 32,5 % |
| Vorra (gemeinsame KV-Wahl) | 593 | 225 | 183 | 40,3 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.