Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Neustadt a. d. Aisch abgeschlossen: 18/24, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 11 (Letzte Änderung: 26.12.2024 10:30:01)
Wahlberechtigte (17.444 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 150 | 155 | 0 | 305 | 53 | 43 | 0 | 96 | 31,5 % |
16 bis unter 20 | 436 | 422 | 0 | 858 | 119 | 104 | 0 | 223 | 26,0 % |
20 bis unter 40 | 2.231 | 2.110 | 0 | 4.341 | 480 | 524 | 0 | 1.004 | 23,1 % |
40 bis unter 60 | 2.313 | 2.540 | 0 | 4.853 | 672 | 860 | 0 | 1.532 | 31,6 % |
ab 60 | 3.254 | 3.833 | 0 | 7.087 | 1.262 | 1.611 | 0 | 2.873 | 40,5 % |
gesamt | 8.384 | 9.060 | 0 | 17.444 | 2.586 | 3.142 | 0 | 5.728 | 32,8 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 48 | 38 | 0 | 86 | 28,2 % | ||||
16 bis unter 20 | 111 | 94 | 0 | 205 | 23,9 % | ||||
20 bis unter 40 | 449 | 492 | 0 | 941 | 21,7 % | ||||
40 bis unter 60 | 605 | 793 | 0 | 1.398 | 28,8 % | ||||
ab 60 | 1.137 | 1.475 | 0 | 2.612 | 36,9 % | ||||
gesamt | 2.350 | 2.892 | 0 | 5.242 | 30,1 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 317 | 5,7 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,5 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 70 | 1,2 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 5.658 | 32,4 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 5.559 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 6.045 | 34,7 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
20 bis unter 40 | 14 | 16,3 % | 13 | 22,0 % | 0 | 0,0 % | 27 | 18,6 % | |
40 bis unter 60 | 52 | 60,5 % | 26 | 44,1 % | 0 | 0,0 % | 78 | 53,8 % | |
ab 60 | 20 | 23,3 % | 20 | 33,9 % | 0 | 0,0 % | 40 | 27,6 % | |
Gesamt | 86 | 59,3 % | 59 | 40,7 % | 0 | 0,0 % | 145 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 30 | 34,9 % | 18 | 30,5 % | 0 | 0,0 % | 48 | 33,1 % | bisher im Kirchenvorstand | 56 | 65,1 % | 41 | 69,5 % | 0 | 0,0 % | 97 | 66,9 % |
Übersicht Kirchengemeinden
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Altheim | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Baudenbach (gemeinsame KV-Wahl) | 657 | 385 | 342 | 60,7 % |
Birkenfeld | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Brunn | nicht abgeschlossen | |||
Dachsbach | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Diespeck | 1.605 | 504 | 443 | 32,7 % |
Dottenheim (gemeinsame KV-Wahl) | 994 | 334 | 277 | 35,4 % |
Dürrnbuch | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Emskirchen | nicht abgeschlossen | |||
Gerhardshofen | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Gutenstetten (gemeinsame KV-Wahl) | 690 | 297 | 264 | 44,8 % |
Hagenbüchach | 623 | 246 | 241 | 43,7 % |
Hambühl | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Herrnneuses | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Hirschneuses | 118 | 70 | 51 | 59,3 % |
Jobstgreuth | 95 | 72 | 65 | 78,9 % |
Kirchfarrnbach | 530 | 259 | 239 | 51,1 % |
Kirchfembach | nicht abgeschlossen | |||
Langenfeld | nicht abgeschlossen | |||
Linden | 267 | 170 | 155 | 66,7 % |
Markt Erlbach | 2.366 | 555 | 551 | 24,9 % |
Münchsteinach | 560 | 181 | 155 | 35,9 % |
Neidhardswinden | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Neuhof a.d. Zenn | 925 | 353 | 302 | 39,5 % |
Neustadt a.d. Aisch (gemeinsame KV-Wahl) | 4.382 | 938 | 859 | 22,3 % |
Oberhöchstädt | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Reinhardshofen | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Schauerheim (gemeinsame KV-Wahl) | 653 | 289 | 261 | 45,8 % |
Stübach | 255 | 125 | 108 | 50,6 % |
Trautskirchen | 746 | 282 | 275 | 42,2 % |
Uehlfeld | nicht abgeschlossen | |||
Ullstadt | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Unternesselbach | 354 | 138 | 133 | 44,1 % |
Wilhelmsdorf | nicht abgeschlossen | |||
Wilhermsdorf | 1.624 | 530 | 521 | 34,7 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.