Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Ansbach - St. Laurentius (Letzte Änderung: 15.11.2024 10:56:50)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 5 | 12 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 | 11 | 64,7 % |
16 bis unter 20 | 18 | 20 | 0 | 38 | 6 | 4 | 0 | 10 | 26,3 % |
20 bis unter 40 | 70 | 85 | 0 | 155 | 15 | 17 | 0 | 32 | 20,6 % |
40 bis unter 60 | 98 | 98 | 0 | 196 | 30 | 37 | 0 | 67 | 34,2 % |
über 60 | 163 | 147 | 0 | 310 | 68 | 80 | 0 | 148 | 47,7 % |
gesamt | 354 | 362 | 0 | 716 | 126 | 142 | 0 | 268 | 37,4 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 7 | 3 | 0 | 10 | 58,8 % | ||||
16 bis unter 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 21,1 % | ||||
20 bis unter 40 | 12 | 16 | 0 | 28 | 18,1 % | ||||
40 bis unter 60 | 25 | 32 | 0 | 57 | 29,1 % | ||||
über 60 | 54 | 59 | 0 | 113 | 36,5 % | ||||
gesamt | 104 | 112 | 0 | 216 | 30,2 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 14 | 6,1 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,2 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 4 | 1,5 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 264 | 36,9 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 230 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 282 | 39,4 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ab 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 1 | 0 | 4 | bisher im Kirchenvorstand | 2 | 1 | 0 | 3 |