Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Wilchenreuth (Letzte Änderung: 19.03.2025 13:23:21)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 bis unter 20 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50,0 % |
| 20 bis unter 40 | 13 | 11 | 0 | 24 | 3 | 5 | 0 | 8 | 33,3 % |
| 40 bis unter 60 | 23 | 15 | 0 | 38 | 11 | 7 | 0 | 18 | 47,4 % |
| über 60 | 18 | 28 | 0 | 46 | 14 | 18 | 0 | 32 | 69,6 % |
| gesamt | 58 | 57 | 0 | 115 | 30 | 31 | 0 | 61 | 53,0 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,3 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,9 % | ||||
| über 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8,7 % | ||||
| gesamt | 6 | 3 | 0 | 9 | 7,8 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 0 | 0,0 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 0,0 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 61 | 53,0 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 9 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 61 | 53,0 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 bis unter 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ab 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 0 | 0 | 3 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 1 | 0 | 4 |