Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Pilgramsreuth (Letzte Änderung: 17.02.2025 14:24:57)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % | 
| unter 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,0 % | 
| 16 bis unter 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50,0 % | 
| 20 bis unter 40 | 33 | 28 | 0 | 61 | 13 | 10 | 0 | 23 | 37,7 % | 
| 40 bis unter 60 | 28 | 32 | 0 | 60 | 10 | 10 | 0 | 20 | 33,3 % | 
| über 60 | 41 | 39 | 0 | 80 | 20 | 29 | 0 | 49 | 61,3 % | 
| gesamt | 107 | 105 | 0 | 212 | 45 | 51 | 0 | 96 | 45,3 % | 
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 11 | 9 | 0 | 20 | 32,8 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 6 | 10 | 0 | 16 | 26,7 % | ||||
| über 60 | 18 | 27 | 0 | 45 | 56,3 % | ||||
| gesamt | 37 | 48 | 0 | 85 | 40,1 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 8 | 8,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 8,3 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 96 | 45,3 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 93 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 104 | 49,1 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 40 bis unter 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ab 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 2 | 0 | 5 | bisher im Kirchenvorstand | 0 | 2 | 0 | 2 |