Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Konradsreuth (Letzte Änderung: 08.11.2024 08:16:31)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % | 
| unter 16 | 9 | 12 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 5 | 23,8 % | 
| 16 bis unter 20 | 23 | 27 | 0 | 50 | 8 | 7 | 0 | 15 | 30,0 % | 
| 20 bis unter 40 | 160 | 155 | 0 | 315 | 32 | 28 | 0 | 60 | 19,0 % | 
| 40 bis unter 60 | 169 | 209 | 0 | 378 | 54 | 65 | 0 | 119 | 31,5 % | 
| über 60 | 236 | 278 | 0 | 514 | 89 | 112 | 0 | 201 | 39,1 % | 
| gesamt | 597 | 681 | 0 | 1.278 | 186 | 214 | 0 | 400 | 31,3 % | 
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 7 | 6 | 0 | 13 | 26,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 29 | 27 | 0 | 56 | 17,8 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 41 | 51 | 0 | 92 | 24,3 % | ||||
| über 60 | 72 | 94 | 0 | 166 | 32,3 % | ||||
| gesamt | 151 | 180 | 0 | 331 | 25,9 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 34 | 9,3 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 8,5 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 400 | 31,3 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 365 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 434 | 34,0 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 40 bis unter 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ab 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 1 | 0 | 4 | bisher im Kirchenvorstand | 2 | 2 | 0 | 4 |