Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Kirchleus (Letzte Änderung: 16.01.2025 09:14:34)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 5 | 7 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 58,3 % |
| 16 bis unter 20 | 6 | 8 | 0 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | 57,1 % |
| 20 bis unter 40 | 61 | 64 | 0 | 125 | 29 | 30 | 0 | 59 | 47,2 % |
| 40 bis unter 60 | 59 | 58 | 0 | 117 | 28 | 35 | 0 | 63 | 53,8 % |
| über 60 | 85 | 102 | 0 | 187 | 60 | 50 | 0 | 110 | 58,8 % |
| gesamt | 216 | 239 | 0 | 455 | 123 | 124 | 0 | 247 | 54,3 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 3 | 4 | 0 | 7 | 58,3 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 3 | 5 | 0 | 8 | 57,1 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 29 | 30 | 0 | 59 | 47,2 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 28 | 35 | 0 | 63 | 53,8 % | ||||
| über 60 | 60 | 50 | 0 | 110 | 58,8 % | ||||
| gesamt | 123 | 124 | 0 | 247 | 54,3 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 4 | 1,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 1,6 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 24 | 9,7 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 223 | 49,0 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 251 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 251 | 55,2 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 bis unter 60 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| ab 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 2 | 2 | 0 | 4 | bisher im Kirchenvorstand | 4 | 2 | 0 | 6 |