Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Coburg - Katharina-von-Bora (Letzte Änderung: 14.03.2025 10:14:45)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 10 | 9 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 7 | 36,8 % |
| 16 bis unter 20 | 40 | 32 | 0 | 72 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6,9 % |
| 20 bis unter 40 | 198 | 210 | 0 | 408 | 11 | 14 | 0 | 25 | 6,1 % |
| 40 bis unter 60 | 156 | 181 | 0 | 337 | 24 | 33 | 0 | 57 | 16,9 % |
| über 60 | 259 | 387 | 0 | 646 | 72 | 92 | 0 | 164 | 25,4 % |
| gesamt | 663 | 819 | 0 | 1.482 | 115 | 143 | 0 | 258 | 17,4 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21,1 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6,9 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 10 | 14 | 0 | 24 | 5,9 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 24 | 29 | 0 | 53 | 15,7 % | ||||
| über 60 | 69 | 89 | 0 | 158 | 24,5 % | ||||
| gesamt | 110 | 134 | 0 | 244 | 16,5 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 20 | 7,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 7,8 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 1 | 0,4 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 257 | 17,3 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 264 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 278 | 18,8 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 bis unter 60 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| ab 60 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 5 | 1 | 0 | 6 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 2 | 0 | 5 |