Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Lorenzreuth (Letzte Änderung: 28.11.2024 09:08:19)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37,5 % |
16 bis unter 20 | 7 | 16 | 0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 9 | 39,1 % |
20 bis unter 40 | 49 | 64 | 0 | 113 | 17 | 9 | 0 | 26 | 23,0 % |
40 bis unter 60 | 71 | 61 | 0 | 132 | 23 | 38 | 0 | 61 | 46,2 % |
über 60 | 107 | 73 | 0 | 180 | 42 | 56 | 0 | 98 | 54,4 % |
gesamt | 239 | 217 | 0 | 456 | 88 | 109 | 0 | 197 | 43,2 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37,5 % | ||||
16 bis unter 20 | 6 | 3 | 0 | 9 | 39,1 % | ||||
20 bis unter 40 | 17 | 9 | 0 | 26 | 23,0 % | ||||
40 bis unter 60 | 21 | 36 | 0 | 57 | 43,2 % | ||||
über 60 | 39 | 54 | 0 | 93 | 51,7 % | ||||
gesamt | 83 | 105 | 0 | 188 | 41,2 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 9 | 4,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,6 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 197 | 43,2 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 197 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 206 | 45,2 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 bis unter 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ab 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 0 | 1 | 0 | 1 | bisher im Kirchenvorstand | 0 | 3 | 0 | 3 |