Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Kulmbach - Petrikirche (Letzte Änderung: 31.01.2025 07:56:57)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 12 | 14 | 0 | 26 | 4 | 4 | 0 | 8 | 30,8 % |
| 16 bis unter 20 | 37 | 38 | 0 | 75 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10,7 % |
| 20 bis unter 40 | 289 | 276 | 0 | 565 | 20 | 28 | 0 | 48 | 8,5 % |
| 40 bis unter 60 | 241 | 278 | 0 | 519 | 30 | 45 | 0 | 75 | 14,5 % |
| über 60 | 385 | 646 | 0 | 1.031 | 105 | 166 | 0 | 271 | 26,3 % |
| gesamt | 964 | 1.252 | 0 | 2.216 | 163 | 247 | 0 | 410 | 18,5 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 30,8 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10,7 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 20 | 27 | 0 | 47 | 8,3 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 30 | 45 | 0 | 75 | 14,5 % | ||||
| über 60 | 102 | 163 | 0 | 265 | 25,7 % | ||||
| gesamt | 160 | 243 | 0 | 403 | 18,2 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 6 | 1,5 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 1,5 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 8 | 2,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 402 | 18,1 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 409 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 416 | 18,8 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 bis unter 60 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| ab 60 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 1 | 0 | 4 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 3 | 0 | 6 |