Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Possenheim (Letzte Änderung: 05.03.2025 12:29:03)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0 % |
| 16 bis unter 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,0 % |
| 20 bis unter 40 | 26 | 14 | 0 | 40 | 11 | 3 | 0 | 14 | 35,0 % |
| 40 bis unter 60 | 22 | 19 | 0 | 41 | 12 | 10 | 0 | 22 | 53,7 % |
| über 60 | 17 | 16 | 0 | 33 | 11 | 10 | 0 | 21 | 63,6 % |
| gesamt | 67 | 53 | 0 | 120 | 35 | 25 | 0 | 60 | 50,0 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 7 | 3 | 0 | 10 | 25,0 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 8 | 10 | 0 | 18 | 43,9 % | ||||
| über 60 | 7 | 9 | 0 | 16 | 48,5 % | ||||
| gesamt | 23 | 24 | 0 | 47 | 39,2 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 0 | 0,0 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 0,0 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 60 | 50,0 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 47 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 60 | 50,0 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 bis unter 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ab 60 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 1 | 0 | 2 | bisher im Kirchenvorstand | 1 | 2 | 0 | 3 |