Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Lichtenau (Letzte Änderung: 28.01.2025 10:09:03)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 7 | 10 | 0 | 17 | 4 | 5 | 0 | 9 | 52,9 % |
| 16 bis unter 20 | 32 | 28 | 0 | 60 | 8 | 5 | 0 | 13 | 21,7 % |
| 20 bis unter 40 | 145 | 134 | 0 | 279 | 33 | 31 | 0 | 64 | 22,9 % |
| 40 bis unter 60 | 117 | 167 | 0 | 284 | 42 | 60 | 0 | 102 | 35,9 % |
| über 60 | 213 | 294 | 0 | 507 | 92 | 134 | 0 | 226 | 44,6 % |
| gesamt | 514 | 633 | 0 | 1.147 | 179 | 235 | 0 | 414 | 36,1 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 47,1 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 8 | 5 | 0 | 13 | 21,7 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 31 | 27 | 0 | 58 | 20,8 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 37 | 55 | 0 | 92 | 32,4 % | ||||
| über 60 | 88 | 128 | 0 | 216 | 42,6 % | ||||
| gesamt | 167 | 220 | 0 | 387 | 33,7 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 27 | 6,5 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 6,5 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 413 | 36,0 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 414 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 441 | 38,4 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 bis unter 60 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| ab 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 4 | 1 | 0 | 5 | bisher im Kirchenvorstand | 1 | 2 | 0 | 3 |