Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Reuth (Letzte Änderung: 08.11.2024 06:57:58)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 % |
16 bis unter 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 100,0 % |
20 bis unter 40 | 7 | 5 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 11 | 91,7 % |
40 bis unter 60 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | 90,0 % |
über 60 | 9 | 8 | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 | 13 | 76,5 % |
gesamt | 23 | 20 | 0 | 43 | 20 | 17 | 0 | 37 | 86,0 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 % | ||||
16 bis unter 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 100,0 % | ||||
20 bis unter 40 | 4 | 4 | 0 | 8 | 66,7 % | ||||
40 bis unter 60 | 4 | 4 | 0 | 8 | 80,0 % | ||||
über 60 | 4 | 5 | 0 | 9 | 52,9 % | ||||
gesamt | 14 | 15 | 0 | 29 | 67,4 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 0 | 0,0 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 0,0 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 37 | 86,0 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 29 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 37 | 86,0 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ab 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 0 | 0 | 1 | bisher im Kirchenvorstand | 2 | 2 | 0 | 4 |