Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Lauben (Letzte Änderung: 13.02.2025 11:52:16)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 15 | 9 | 0 | 24 | 11 | 6 | 0 | 17 | 70,8 % |
| 16 bis unter 20 | 28 | 45 | 0 | 73 | 8 | 17 | 0 | 25 | 34,2 % |
| 20 bis unter 40 | 170 | 170 | 0 | 340 | 32 | 31 | 0 | 63 | 18,5 % |
| 40 bis unter 60 | 164 | 225 | 0 | 389 | 41 | 66 | 0 | 107 | 27,5 % |
| über 60 | 214 | 250 | 0 | 464 | 61 | 84 | 0 | 145 | 31,3 % |
| gesamt | 591 | 699 | 0 | 1.290 | 153 | 204 | 0 | 357 | 27,7 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 8 | 4 | 0 | 12 | 50,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 6 | 10 | 0 | 16 | 21,9 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 23 | 22 | 0 | 45 | 13,2 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 25 | 47 | 0 | 72 | 18,5 % | ||||
| über 60 | 37 | 50 | 0 | 87 | 18,8 % | ||||
| gesamt | 99 | 133 | 0 | 232 | 18,0 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 10 | 4,1 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 2,8 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 357 | 27,7 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 242 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 367 | 28,4 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 bis unter 60 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| ab 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 4 | 2 | 0 | 6 | bisher im Kirchenvorstand | 1 | 2 | 0 | 3 |