Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Regensburg - St. Matthäus (Letzte Änderung: 17.02.2025 10:12:40)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 5 | 6 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 36,4 % |
| 16 bis unter 20 | 30 | 47 | 0 | 77 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9,1 % |
| 20 bis unter 40 | 446 | 485 | 0 | 931 | 11 | 14 | 0 | 25 | 2,7 % |
| 40 bis unter 60 | 237 | 223 | 0 | 460 | 28 | 15 | 0 | 43 | 9,3 % |
| über 60 | 253 | 368 | 0 | 621 | 46 | 59 | 0 | 105 | 16,9 % |
| gesamt | 971 | 1.129 | 0 | 2.100 | 90 | 94 | 0 | 184 | 8,8 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 36,4 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7,8 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 9 | 14 | 0 | 23 | 2,5 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 25 | 15 | 0 | 40 | 8,7 % | ||||
| über 60 | 41 | 55 | 0 | 96 | 15,5 % | ||||
| gesamt | 79 | 90 | 0 | 169 | 8,0 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 15 | 8,2 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 8,2 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 184 | 8,8 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 184 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 199 | 9,5 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 40 bis unter 60 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| ab 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 1 | 0 | 2 | bisher im Kirchenvorstand | 5 | 5 | 0 | 10 |