Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Landshut - Auferstehungskirche (Letzte Änderung: 31.01.2025 09:04:54)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 26 | 20 | 0 | 46 | 6 | 8 | 0 | 14 | 30,4 % |
16 bis unter 20 | 70 | 75 | 0 | 145 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6,2 % |
20 bis unter 40 | 274 | 334 | 0 | 608 | 12 | 20 | 0 | 32 | 5,3 % |
40 bis unter 60 | 358 | 418 | 0 | 776 | 32 | 49 | 0 | 81 | 10,4 % |
über 60 | 428 | 603 | 0 | 1.031 | 95 | 128 | 0 | 223 | 21,6 % |
gesamt | 1.156 | 1.450 | 0 | 2.606 | 151 | 208 | 0 | 359 | 13,8 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 5 | 7 | 0 | 12 | 26,1 % | ||||
16 bis unter 20 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6,2 % | ||||
20 bis unter 40 | 11 | 19 | 0 | 30 | 4,9 % | ||||
40 bis unter 60 | 32 | 48 | 0 | 80 | 10,3 % | ||||
über 60 | 91 | 119 | 0 | 210 | 20,4 % | ||||
gesamt | 145 | 196 | 0 | 341 | 13,1 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 15 | 4,2 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,2 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 358 | 13,7 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 356 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 374 | 14,4 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
40 bis unter 60 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
ab 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 1 | 0 | 4 | bisher im Kirchenvorstand | 6 | 2 | 0 | 8 |