Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Ingolstadt - St. Matthäus (Letzte Änderung: 05.11.2024 10:31:29)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 6 | 11 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23,5 % |
16 bis unter 20 | 55 | 63 | 0 | 118 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4,2 % |
20 bis unter 40 | 395 | 387 | 0 | 782 | 18 | 21 | 0 | 39 | 5,0 % |
40 bis unter 60 | 332 | 380 | 0 | 712 | 20 | 30 | 0 | 50 | 7,0 % |
über 60 | 393 | 672 | 0 | 1.065 | 59 | 114 | 0 | 173 | 16,2 % |
gesamt | 1.181 | 1.513 | 0 | 2.694 | 102 | 169 | 0 | 271 | 10,1 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23,5 % | ||||
16 bis unter 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4,2 % | ||||
20 bis unter 40 | 15 | 19 | 0 | 34 | 4,3 % | ||||
40 bis unter 60 | 19 | 29 | 0 | 48 | 6,7 % | ||||
über 60 | 55 | 107 | 0 | 162 | 15,2 % | ||||
gesamt | 94 | 159 | 0 | 253 | 9,4 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 16 | 5,9 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,9 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 1 | 0,4 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 270 | 10,0 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 269 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 287 | 10,7 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
40 bis unter 60 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
ab 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 4 | 1 | 0 | 5 | bisher im Kirchenvorstand | 4 | 5 | 0 | 9 |