Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Reuth unter Neuhaus (Letzte Änderung: 27.03.2025 09:43:00)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 % |
| 16 bis unter 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 100,0 % |
| 20 bis unter 40 | 13 | 10 | 0 | 23 | 7 | 8 | 0 | 15 | 65,2 % |
| 40 bis unter 60 | 11 | 8 | 0 | 19 | 6 | 5 | 0 | 11 | 57,9 % |
| über 60 | 20 | 18 | 0 | 38 | 16 | 10 | 0 | 26 | 68,4 % |
| gesamt | 46 | 38 | 0 | 84 | 31 | 25 | 0 | 56 | 66,7 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| über 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 3 | 100,0 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,4 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 56 | 66,7 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 3 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 59 | 70,2 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 bis unter 60 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| ab 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 0 | 0 | 1 | bisher im Kirchenvorstand | 1 | 3 | 0 | 4 |