Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Leerstetten (Letzte Änderung: 17.01.2025 10:44:02)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 16 | 12 | 0 | 28 | 6 | 3 | 0 | 9 | 32,1 % |
| 16 bis unter 20 | 26 | 36 | 0 | 62 | 6 | 8 | 0 | 14 | 22,6 % |
| 20 bis unter 40 | 134 | 131 | 0 | 265 | 24 | 20 | 0 | 44 | 16,6 % |
| 40 bis unter 60 | 132 | 165 | 0 | 297 | 46 | 58 | 0 | 104 | 35,0 % |
| über 60 | 218 | 261 | 0 | 479 | 78 | 108 | 0 | 186 | 38,8 % |
| gesamt | 526 | 605 | 0 | 1.131 | 160 | 197 | 0 | 357 | 31,6 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 28,6 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 5 | 8 | 0 | 13 | 21,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 22 | 16 | 0 | 38 | 14,3 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 38 | 51 | 0 | 89 | 30,0 % | ||||
| über 60 | 66 | 94 | 0 | 160 | 33,4 % | ||||
| gesamt | 137 | 171 | 0 | 308 | 27,2 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 19 | 5,8 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,3 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 357 | 31,6 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 327 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 376 | 33,2 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 40 bis unter 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ab 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 2 | 2 | 0 | 4 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 2 | 0 | 5 |