Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Fürth - Maria-Magdalena (Letzte Änderung: 15.01.2025 10:14:23)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 15 | 14 | 0 | 29 | 6 | 2 | 0 | 8 | 27,6 % |
| 16 bis unter 20 | 36 | 50 | 0 | 86 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14,0 % |
| 20 bis unter 40 | 150 | 168 | 0 | 318 | 8 | 6 | 0 | 14 | 4,4 % |
| 40 bis unter 60 | 204 | 262 | 0 | 466 | 14 | 17 | 0 | 31 | 6,7 % |
| über 60 | 200 | 251 | 0 | 451 | 49 | 60 | 0 | 109 | 24,2 % |
| gesamt | 605 | 745 | 0 | 1.350 | 89 | 85 | 0 | 174 | 12,9 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 8 | 6 | 0 | 14 | 4,4 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 11 | 15 | 0 | 26 | 5,6 % | ||||
| über 60 | 48 | 57 | 0 | 105 | 23,3 % | ||||
| gesamt | 79 | 78 | 0 | 157 | 11,6 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 5 | 3,1 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 2,9 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 1 | 0,6 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 173 | 12,8 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 162 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 179 | 13,3 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 bis unter 60 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| ab 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 2 | 0 | 3 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 2 | 0 | 5 |