Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Fürth - St. Johannis (Letzte Änderung: 16.01.2025 10:31:29)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 28 | 20 | 0 | 48 | 9 | 5 | 0 | 14 | 29,2 % |
| 16 bis unter 20 | 68 | 55 | 0 | 123 | 11 | 10 | 0 | 21 | 17,1 % |
| 20 bis unter 40 | 334 | 355 | 0 | 689 | 41 | 42 | 0 | 83 | 12,0 % |
| 40 bis unter 60 | 382 | 427 | 0 | 809 | 78 | 107 | 0 | 185 | 22,9 % |
| über 60 | 555 | 815 | 0 | 1.370 | 167 | 224 | 0 | 391 | 28,5 % |
| gesamt | 1.367 | 1.672 | 0 | 3.039 | 306 | 388 | 0 | 694 | 22,8 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 9 | 5 | 0 | 14 | 29,2 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 11 | 10 | 0 | 21 | 17,1 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 41 | 42 | 0 | 83 | 12,0 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 78 | 107 | 0 | 185 | 22,9 % | ||||
| über 60 | 167 | 224 | 0 | 391 | 28,5 % | ||||
| gesamt | 306 | 388 | 0 | 694 | 22,8 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 25 | 3,5 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 3,6 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 694 | 22,8 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 719 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 719 | 23,7 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 40 bis unter 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| ab 60 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 2 | 0 | 5 | bisher im Kirchenvorstand | 4 | 3 | 0 | 7 |