Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Fürth - Auferstehungskirche (Letzte Änderung: 24.01.2025 14:03:10)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 71,4 % |
| 16 bis unter 20 | 29 | 26 | 0 | 55 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9,1 % |
| 20 bis unter 40 | 272 | 279 | 0 | 551 | 17 | 19 | 0 | 36 | 6,5 % |
| 40 bis unter 60 | 201 | 231 | 0 | 432 | 25 | 40 | 0 | 65 | 15,0 % |
| über 60 | 191 | 289 | 0 | 480 | 32 | 42 | 0 | 74 | 15,4 % |
| gesamt | 700 | 832 | 0 | 1.532 | 82 | 108 | 0 | 190 | 12,4 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 57,1 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7,3 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 14 | 19 | 0 | 33 | 6,0 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 23 | 36 | 0 | 59 | 13,7 % | ||||
| über 60 | 28 | 39 | 0 | 67 | 14,0 % | ||||
| gesamt | 72 | 99 | 0 | 171 | 11,2 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 10 | 5,5 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,3 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 190 | 12,4 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 181 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 200 | 13,1 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 bis unter 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 40 bis unter 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ab 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 1 | 0 | 4 | bisher im Kirchenvorstand | 4 | 2 | 0 | 6 |