Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Kulmbach - Auferstehungskirche (Letzte Änderung: 21.10.2024 09:31:54)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 10 | 12 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 27,3 % |
16 bis unter 20 | 29 | 27 | 0 | 56 | 6 | 6 | 0 | 12 | 21,4 % |
20 bis unter 40 | 131 | 148 | 0 | 279 | 21 | 26 | 0 | 47 | 16,8 % |
40 bis unter 60 | 142 | 174 | 0 | 316 | 27 | 42 | 0 | 69 | 21,8 % |
über 60 | 228 | 348 | 0 | 576 | 81 | 131 | 0 | 212 | 36,8 % |
gesamt | 540 | 709 | 0 | 1.249 | 138 | 208 | 0 | 346 | 27,7 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 22,7 % | ||||
16 bis unter 20 | 6 | 6 | 0 | 12 | 21,4 % | ||||
20 bis unter 40 | 19 | 24 | 0 | 43 | 15,4 % | ||||
40 bis unter 60 | 27 | 39 | 0 | 66 | 20,9 % | ||||
über 60 | 73 | 119 | 0 | 192 | 33,3 % | ||||
gesamt | 128 | 190 | 0 | 318 | 25,5 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 30 | 8,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 8,7 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 346 | 27,7 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 348 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 376 | 30,1 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
ab 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 0 | 0 | 1 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 3 | 0 | 6 |