Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Laubendorf (Letzte Änderung: 03.04.2025 12:19:03)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 80,0 % |
| 16 bis unter 20 | 8 | 6 | 0 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | 57,1 % |
| 20 bis unter 40 | 31 | 22 | 0 | 53 | 7 | 5 | 0 | 12 | 22,6 % |
| 40 bis unter 60 | 28 | 44 | 0 | 72 | 14 | 25 | 0 | 39 | 54,2 % |
| über 60 | 37 | 51 | 0 | 88 | 25 | 33 | 0 | 58 | 65,9 % |
| gesamt | 107 | 125 | 0 | 232 | 52 | 69 | 0 | 121 | 52,2 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 80,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 3 | 5 | 0 | 8 | 57,1 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 7 | 5 | 0 | 12 | 22,6 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 14 | 25 | 0 | 39 | 54,2 % | ||||
| über 60 | 23 | 31 | 0 | 54 | 61,4 % | ||||
| gesamt | 50 | 67 | 0 | 117 | 50,4 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 13 | 10,0 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 10,7 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 121 | 52,2 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 130 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 134 | 57,8 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 bis unter 60 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| ab 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 0 | 0 | 1 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 3 | 0 | 6 |