Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Lindau - St. Stephan - Christuskirche (Letzte Änderung: 23.01.2025 15:26:12)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 15 | 18 | 0 | 33 | 7 | 6 | 0 | 13 | 39,4 % |
16 bis unter 20 | 66 | 55 | 0 | 121 | 5 | 6 | 0 | 11 | 9,1 % |
20 bis unter 40 | 222 | 274 | 0 | 496 | 24 | 35 | 0 | 59 | 11,9 % |
40 bis unter 60 | 260 | 352 | 0 | 612 | 39 | 63 | 0 | 102 | 16,7 % |
über 60 | 452 | 774 | 0 | 1.226 | 117 | 181 | 0 | 298 | 24,3 % |
gesamt | 1.015 | 1.473 | 0 | 2.488 | 192 | 291 | 0 | 483 | 19,4 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 5 | 6 | 0 | 11 | 33,3 % | ||||
16 bis unter 20 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8,3 % | ||||
20 bis unter 40 | 22 | 32 | 0 | 54 | 10,9 % | ||||
40 bis unter 60 | 33 | 48 | 0 | 81 | 13,2 % | ||||
über 60 | 101 | 153 | 0 | 254 | 20,7 % | ||||
gesamt | 165 | 245 | 0 | 410 | 16,5 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 21 | 4,9 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,3 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 483 | 19,4 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 431 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 504 | 20,3 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
ab 60 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 5 | 1 | 0 | 6 | bisher im Kirchenvorstand | 1 | 3 | 0 | 4 |