Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024

Wahlberechtigte (156.873 gesamt) und Wählerinnen und Wähler

Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler
Altersgruppe männlich weiblich divers gesamt männlich weiblich divers gesamt %
unter 16 1.415 1.479 0 2.894 377 393 0 770 26,6 %
16 bis unter 20 4.512 4.462 0 8.974 668 728 0 1.396 15,6 %
20 bis unter 40 22.405 25.687 0 48.092 1.510 1.828 0 3.338 6,9 %
40 bis unter 60 19.806 23.609 0 43.415 2.878 4.309 0 7.187 16,6 %
ab 60 22.888 30.610 0 53.498 5.272 7.591 0 12.863 24,0 %
gesamt 71.026 85.847 0 156.873 10.705 14.849 0 25.554 16,3 %
darunter Briefwahl:
unter 16 333 345 0 678 23,4 %
16 bis unter 20 599 651 0 1.250 13,9 %
20 bis unter 40 1.367 1.663 0 3.030 6,3 %
40 bis unter 60 2.578 3.840 0 6.418 14,8 %
ab 60 4.722 6.770 0 11.492 21,5 %
gesamt 9.599 13.269 0 22.868 14,6 %
 
nichtige Stimmzettel Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % 668 2,8 %
  Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in %   2,6 %
ungültige Stimmzettel     160 0,6 %
gültige Stimmzettel     25.394 16,2 %
davon Briefwahl Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen 23.679  
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) 26.222 16,7 %

 

Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)

Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) Frauen % Männer % Divers % Gesamt %
ohne Angabe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
16 bis unter 20 5 1,9 % 9 3,2 % 0 0,0 % 14 2,6 %
20 bis unter 40 48 18,6 % 58 20,4 % 0 0,0 % 106 19,6 %
40 bis unter 60 148 57,4 % 133 46,8 % 0 0,0 % 281 51,8 %
ab 60 57 22,1 % 84 29,6 % 0 0,0 % 141 26,0 %
Gesamt 258 47,6 % 284 52,4 % 0 0,0 % 542
darunter: neu im Kirchenvorstand 110 42,6 % 113 39,8 % 0 0,0 % 223 41,1 %
  bisher im Kirchenvorstand 148 57,4 % 171 60,2 % 0 0,0 % 319 58,9 %

 

Übersicht Prodekanate

Name Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
München-Mitte 24.084 3.224 2.287 13,7 %
München-Nord 28.139 4.532 4.070 16,6 %
München-Ost 21.801 3.907 3.622 18,5 %
München-Süd 23.576 3.706 3.357 16,0 %
München-Südost 21.630 4.068 3.815 19,2 %
München-West 37.643 6.117 5.717 16,7 %

* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.

 

Übersicht Kirchengemeinden

Name Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
Baldham - Petrikirche nicht abgeschlossen
Dachau - Friedenskirche 5.003 815 706 16,3 %
Dachau - Gnadenkirche 1.974 287 270 14,9 %
Feldkirchen 1.719 335 313 19,6 %
Garching - Laudatekirche 1.617 360 343 24,6 %
Germering - Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 1.739 329 305 19,9 %
Germering - Jesus-Christus-Kirche 2.088 471 428 23,6 %
Gröbenzell 2.295 459 421 20,6 %
Grünwald - Thomaskirche 1.541 347 346 22,5 %
Haar - Jesuskirche 1.866 357 312 19,6 %
Höhenkirchen - Kreuz Christi Kirche 2.428 504 472 21,3 %
Ismaning - Unterföhring 2.387 401 372 18,1 %
Karlsfeld - Korneliuskirche 1.931 375 343 20,2 %
Kemmoden 2.540 384 327 15,5 %
Kirchheim - Cantate-Kirche 1.369 353 325 26,4 %
München - Adventskirche 3.003 463 421 16,1 %
München - Allach-Menzing 5.228 1.004 923 19,9 %
München - Andreaskirche 3.465 581 552 17,1 %
München - Apostelkirche 3.305 540 514 16,4 %
München - Auferstehungskirche nicht abgeschlossen
München - Christuskirche 6.052 841 788 14,5 %
München - Dankeskirche 2.347 248 203 11,3 %
München - Dreieinigkeitskirche 2.950 536 479 18,8 %
München - Emmauskirche 2.579 615 548 24,7 %
München - Erlöserkirche 5.121 700 0 14,0 %
München - Evangeliumskirche gemeinsame KV-Wahl mit...
München - Freimann keine Wahl
München - Friedenskirche 4.898 846 825 17,7 %
München - Gethsemanekirche 1.994 286 255 14,6 %
München - Gustav-Adolf-Kirche 1.774 344 310 19,4 %
München - Heilig-Geist-Kirche 3.881 458 434 12,0 %
München - Himmelfahrtskirche Sendling nicht abgeschlossen
München - Himmelfahrtskirche Pasing 5.153 852 792 16,9 %
München - Immanuel-Nazareth 4.144 740 684 18,5 %
München - Jesajakirche 980 211 193 22,1 %
München - Jubilatekirche 1.844 417 405 22,6 %
München - Kapernaumkirche (gemeinsame KV-Wahl) 3.755 560 478 15,1 %
München - Kreuzkirche 5.070 673 589 13,7 %
München - Laetare-Gemeinde nicht abgeschlossen
München - Lutherkirche 4.514 475 452 10,5 %
München - Nikodemuskirche 965 99 86 10,8 %
München - Passionskirche 3.138 407 392 13,3 %
München - Paul-Gerhardt-Kirche 4.907 653 653 13,3 %
München - Philippuskirche 1.632 165 156 10,1 %
München - Reformations-Gedächtnis-Kirche gemeinsame KV-Wahl mit...
München - Simeonskirche (gemeinsame KV-Wahl) 4.071 550 520 13,6 %
München - Sophie Scholl 3.137 372 338 12,0 %
München - Sophienkirche 994 132 118 14,0 %
München - St. Johannes 3.281 625 559 19,6 %
München - St. Lukas 3.962 460 446 11,7 %
München - St. Markus 3.485 356 332 10,3 %
München - St. Matthäus 3.165 410 361 13,1 %
München - St. Paulus 1.371 280 258 20,9 %
München - Stephanuskirche 3.107 495 466 16,1 %
München - Vaterunserkirche 1.474 207 194 14,4 %
München - Versöhnungskirche 147 136 136 93,2 %
Oberhaching-Deisenhofen 1.594 391 329 24,5 %
Oberschleißheim 1.004 239 218 24,3 %
Ottobrunn - Michaelskirche 4.627 842 842 18,7 %
Pullach im Isartal 1.408 290 142 22,4 %
Taufkirchen 1.541 271 245 18,8 %
Unterhaching 2.334 436 423 19,2 %
Unterschleißheim 2.975 571 526 20,1 %
Zorneding nicht abgeschlossen
ehm. München - Offenbarungskirche keine Wahl
ehm. München - Rogatekirche keine Wahl

* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.