Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde München - Philippuskirche (Letzte Änderung: 30.01.2025 08:48:02)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,3 % |
| 16 bis unter 20 | 9 | 20 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13,8 % |
| 20 bis unter 40 | 295 | 375 | 0 | 670 | 13 | 31 | 0 | 44 | 6,6 % |
| 40 bis unter 60 | 213 | 236 | 0 | 449 | 20 | 22 | 0 | 42 | 9,4 % |
| über 60 | 189 | 288 | 0 | 477 | 33 | 41 | 0 | 74 | 15,5 % |
| gesamt | 709 | 923 | 0 | 1.632 | 68 | 97 | 0 | 165 | 10,1 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,3 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13,8 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 13 | 31 | 0 | 44 | 6,6 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 19 | 22 | 0 | 41 | 9,1 % | ||||
| über 60 | 30 | 36 | 0 | 66 | 13,8 % | ||||
| gesamt | 64 | 92 | 0 | 156 | 9,6 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 0 | 0,0 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 0,0 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 1 | 0,6 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 164 | 10,0 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 156 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 165 | 10,1 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 bis unter 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ab 60 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 1 | 0 | 2 | bisher im Kirchenvorstand | 4 | 2 | 0 | 6 |