Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Bayreuth - Epiphaniaskirche (Letzte Änderung: 02.01.2025 09:55:05)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 8 | 10 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22,2 % |
16 bis unter 20 | 17 | 24 | 0 | 41 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9,8 % |
20 bis unter 40 | 140 | 140 | 0 | 280 | 14 | 19 | 0 | 33 | 11,8 % |
40 bis unter 60 | 138 | 147 | 0 | 285 | 28 | 34 | 0 | 62 | 21,8 % |
über 60 | 168 | 256 | 0 | 424 | 58 | 87 | 0 | 145 | 34,2 % |
gesamt | 471 | 577 | 0 | 1.048 | 105 | 143 | 0 | 248 | 23,7 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22,2 % | ||||
16 bis unter 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9,8 % | ||||
20 bis unter 40 | 13 | 17 | 0 | 30 | 10,7 % | ||||
40 bis unter 60 | 22 | 30 | 0 | 52 | 18,2 % | ||||
über 60 | 54 | 80 | 0 | 134 | 31,6 % | ||||
gesamt | 94 | 130 | 0 | 224 | 21,4 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 10 | 4,3 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,0 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 248 | 23,7 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 234 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 258 | 24,6 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
ab 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 2 | 0 | 3 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 2 | 0 | 5 |