Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Bayreuth-Bad Berneck abgeschlossen: 32/33, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 7 (Letzte Änderung: 08.02.2025 11:35:02)
Wahlberechtigte (53.959 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 427 | 461 | 0 | 888 | 133 | 168 | 0 | 301 | 33,9 % |
16 bis unter 20 | 1.198 | 1.170 | 0 | 2.368 | 265 | 252 | 0 | 517 | 21,8 % |
20 bis unter 40 | 6.973 | 6.804 | 0 | 13.777 | 938 | 1.063 | 0 | 2.001 | 14,5 % |
40 bis unter 60 | 6.696 | 7.382 | 0 | 14.078 | 1.568 | 2.058 | 0 | 3.626 | 25,8 % |
ab 60 | 9.762 | 13.086 | 0 | 22.848 | 3.323 | 4.536 | 0 | 7.859 | 34,4 % |
gesamt | 25.056 | 28.903 | 0 | 53.959 | 6.227 | 8.077 | 0 | 14.304 | 26,5 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 113 | 139 | 0 | 252 | 28,4 % | ||||
16 bis unter 20 | 236 | 217 | 0 | 453 | 19,1 % | ||||
20 bis unter 40 | 848 | 959 | 0 | 1.807 | 13,1 % | ||||
40 bis unter 60 | 1.380 | 1.833 | 0 | 3.213 | 22,8 % | ||||
ab 60 | 2.970 | 4.081 | 0 | 7.051 | 30,9 % | ||||
gesamt | 5.547 | 7.229 | 0 | 12.776 | 23,7 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 683 | 5,1 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,8 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 71 | 0,5 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 14.233 | 26,4 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 13.459 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 14.987 | 27,8 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 0 | 0,0 % | 5 | 3,6 % | 0 | 0,0 % | 5 | 1,7 % | |
20 bis unter 40 | 29 | 19,0 % | 26 | 18,7 % | 0 | 0,0 % | 55 | 18,8 % | |
40 bis unter 60 | 76 | 49,7 % | 65 | 46,8 % | 0 | 0,0 % | 141 | 48,3 % | |
ab 60 | 48 | 31,4 % | 43 | 30,9 % | 0 | 0,0 % | 91 | 31,2 % | |
Gesamt | 153 | 52,4 % | 139 | 47,6 % | 0 | 0,0 % | 292 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 56 | 36,6 % | 49 | 35,3 % | 0 | 0,0 % | 105 | 36,0 % | bisher im Kirchenvorstand | 97 | 63,4 % | 90 | 64,7 % | 0 | 0,0 % | 187 | 64,0 % |
Übersicht Kirchengemeinden
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Bad Berneck im Fichtelgebirge (gemeinsame KV-Wahl) | 2.420 | 738 | 677 | 31,1 % |
Bayreuth - Altstadt (gemeinsame KV-Wahl) | 3.907 | 489 | 397 | 13,2 % |
Bayreuth - Auferstehungskirche | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Bayreuth - Christuskirche | 1.875 | 348 | 320 | 18,6 % |
Bayreuth - Epiphaniaskirche | 1.048 | 248 | 224 | 24,6 % |
Bayreuth - Friedenskirche | 2.220 | 338 | 292 | 16,3 % |
Bayreuth - Kreuzkirche (gemeinsame KV-Wahl) | 3.344 | 751 | 672 | 23,6 % |
Bayreuth - Lutherkirche | 2.287 | 455 | 419 | 20,6 % |
Bayreuth - Nikodemuskirche | 1.247 | 229 | 199 | 19,2 % |
Bayreuth - St. Georgen | 4.250 | 683 | 633 | 16,5 % |
Bayreuth - St. Johannis | 2.305 | 669 | 542 | 29,2 % |
Bayreuth - Stadtkirche | 3.390 | 449 | 434 | 13,6 % |
Benk | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Bindlach | 2.833 | 855 | 802 | 31,1 % |
Bischofsgrün | 974 | 382 | 363 | 42,0 % |
Busbach | 173 | 103 | 65 | 61,3 % |
Eckersdorf | 2.330 | 605 | 574 | 26,9 % |
Emtmannsberg | 549 | 304 | 272 | 56,6 % |
Gefrees (gemeinsame KV-Wahl) | 2.744 | 937 | 808 | 36,7 % |
Gesees (gemeinsame KV-Wahl) | 1.316 | 592 | 543 | 47,1 % |
Glashütten | 643 | 277 | 206 | 44,2 % |
Goldkronach | 1.437 | 482 | 441 | 35,6 % |
Haag | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Heinersreuth | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Himmelkron (gemeinsame KV-Wahl) | 1.689 | 685 | 551 | 42,6 % |
Hummeltal | 1.048 | 293 | 276 | 30,4 % |
Lanzendorf | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Marktschorgast | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Mengersdorf | 525 | 219 | 191 | 43,0 % |
Mistelbach | nicht abgeschlossen | |||
Mistelgau | 1.463 | 552 | 514 | 39,7 % |
Nemmersdorf | 986 | 446 | 400 | 48,1 % |
Neudrossenfeld | 2.692 | 627 | 575 | 24,3 % |
Neunkirchen | 328 | 175 | 138 | 53,4 % |
Neustädtlein am Forst | 268 | 172 | 142 | 65,7 % |
Obernsees | 471 | 186 | 146 | 42,0 % |
Stockau | 143 | 71 | 53 | 100,0 % |
Streitau | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Warmensteinach | 1.037 | 272 | 255 | 28,4 % |
Weidenberg | 2.017 | 672 | 652 | 34,8 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.