Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Buchau (Letzte Änderung: 01.04.2025 09:15:07)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 4 | 9 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 38,5 % |
| 16 bis unter 20 | 21 | 29 | 0 | 50 | 2 | 9 | 0 | 11 | 22,0 % |
| 20 bis unter 40 | 104 | 109 | 0 | 213 | 12 | 20 | 0 | 32 | 15,0 % |
| 40 bis unter 60 | 111 | 145 | 0 | 256 | 29 | 47 | 0 | 76 | 29,7 % |
| über 60 | 158 | 180 | 0 | 338 | 63 | 63 | 0 | 126 | 37,3 % |
| gesamt | 398 | 472 | 0 | 870 | 109 | 141 | 0 | 250 | 28,7 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 38,5 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 2 | 9 | 0 | 11 | 22,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 9 | 18 | 0 | 27 | 12,7 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 27 | 44 | 0 | 71 | 27,7 % | ||||
| über 60 | 56 | 57 | 0 | 113 | 33,4 % | ||||
| gesamt | 97 | 130 | 0 | 227 | 26,1 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 16 | 6,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 6,4 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 250 | 28,7 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 243 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 266 | 30,6 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 bis unter 60 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| ab 60 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 0 | 2 | 0 | 2 | bisher im Kirchenvorstand | 4 | 4 | 0 | 8 |