Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Thurnau abgeschlossen: 9/10, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 2 (Letzte Änderung: 26.12.2024 10:30:01)
Wahlberechtigte (5.774 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 44 | 56 | 0 | 100 | 23 | 22 | 0 | 45 | 45,0 % |
16 bis unter 20 | 156 | 132 | 0 | 288 | 52 | 43 | 0 | 95 | 33,0 % |
20 bis unter 40 | 702 | 646 | 0 | 1.348 | 179 | 206 | 0 | 385 | 28,6 % |
40 bis unter 60 | 831 | 924 | 0 | 1.755 | 330 | 397 | 0 | 727 | 41,4 % |
ab 60 | 1.114 | 1.169 | 0 | 2.283 | 556 | 636 | 0 | 1.192 | 52,2 % |
gesamt | 2.847 | 2.927 | 0 | 5.774 | 1.140 | 1.304 | 0 | 2.444 | 42,3 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 21 | 22 | 0 | 43 | 43,0 % | ||||
16 bis unter 20 | 51 | 41 | 0 | 92 | 31,9 % | ||||
20 bis unter 40 | 168 | 177 | 0 | 345 | 25,6 % | ||||
40 bis unter 60 | 296 | 366 | 0 | 662 | 37,7 % | ||||
ab 60 | 514 | 598 | 0 | 1.112 | 48,7 % | ||||
gesamt | 1.050 | 1.204 | 0 | 2.254 | 39,0 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 108 | 4,6 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,4 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 8 | 0,3 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 2.436 | 42,2 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 2.362 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 2.552 | 44,2 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 1 | 2,7 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 1 | 1,4 % | |
20 bis unter 40 | 7 | 18,9 % | 6 | 16,2 % | 0 | 0,0 % | 13 | 17,6 % | |
40 bis unter 60 | 20 | 54,1 % | 16 | 43,2 % | 0 | 0,0 % | 36 | 48,6 % | |
ab 60 | 9 | 24,3 % | 15 | 40,5 % | 0 | 0,0 % | 24 | 32,4 % | |
Gesamt | 37 | 50,0 % | 37 | 50,0 % | 0 | 0,0 % | 74 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 14 | 37,8 % | 11 | 29,7 % | 0 | 0,0 % | 25 | 33,8 % | bisher im Kirchenvorstand | 23 | 62,2 % | 26 | 70,3 % | 0 | 0,0 % | 49 | 66,2 % |
Übersicht Kirchengemeinden
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Azendorf | 176 | 83 | 67 | 47,2 % |
Berndorf | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Buchau | 870 | 250 | 227 | 30,6 % |
Hollfeld | 512 | 124 | 119 | 24,2 % |
Hutschdorf | nicht abgeschlossen | |||
Kasendorf | 1.030 | 473 | 441 | 48,3 % |
Krögelstein | 349 | 168 | 146 | 49,9 % |
Langenstadt | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Limmersdorf (gemeinsame KV-Wahl) | 609 | 319 | 295 | 55,5 % |
Peesten | 233 | 138 | 114 | 59,7 % |
Thurnau | 874 | 302 | 271 | 36,8 % |
Trumsdorf-Wonsees | 1.121 | 587 | 574 | 54,3 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.