Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Thurnau abgeschlossen: 10/10, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 2 (Letzte Änderung: 08.02.2025 11:35:02)
Wahlberechtigte (6.612 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 48 | 61 | 0 | 109 | 25 | 23 | 0 | 48 | 44,0 % |
16 bis unter 20 | 181 | 154 | 0 | 335 | 58 | 51 | 0 | 109 | 32,5 % |
20 bis unter 40 | 804 | 727 | 0 | 1.531 | 219 | 244 | 0 | 463 | 30,2 % |
40 bis unter 60 | 953 | 1.060 | 0 | 2.013 | 388 | 453 | 0 | 841 | 41,8 % |
ab 60 | 1.272 | 1.352 | 0 | 2.624 | 650 | 742 | 0 | 1.392 | 53,0 % |
gesamt | 3.258 | 3.354 | 0 | 6.612 | 1.340 | 1.513 | 0 | 2.853 | 43,1 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 22 | 23 | 0 | 45 | 41,3 % | ||||
16 bis unter 20 | 89 | 76 | 0 | 165 | 49,3 % | ||||
20 bis unter 40 | 173 | 184 | 0 | 357 | 23,3 % | ||||
40 bis unter 60 | 344 | 415 | 0 | 759 | 37,7 % | ||||
ab 60 | 602 | 700 | 0 | 1.302 | 49,6 % | ||||
gesamt | 1.230 | 1.398 | 0 | 2.628 | 39,7 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 121 | 4,4 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,2 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 8 | 0,3 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 2.845 | 43,0 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 2.749 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 2.974 | 45,0 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 1 | 2,3 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 1 | 1,2 % | |
20 bis unter 40 | 8 | 18,6 % | 7 | 16,7 % | 0 | 0,0 % | 15 | 17,6 % | |
40 bis unter 60 | 22 | 51,2 % | 19 | 45,2 % | 0 | 0,0 % | 41 | 48,2 % | |
ab 60 | 12 | 27,9 % | 16 | 38,1 % | 0 | 0,0 % | 28 | 32,9 % | |
Gesamt | 43 | 50,6 % | 42 | 49,4 % | 0 | 0,0 % | 85 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 15 | 34,9 % | 12 | 28,6 % | 0 | 0,0 % | 27 | 31,8 % | bisher im Kirchenvorstand | 28 | 65,1 % | 30 | 71,4 % | 0 | 0,0 % | 58 | 68,2 % |
Übersicht Kirchengemeinden
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Azendorf | 176 | 83 | 67 | 47,2 % |
Berndorf | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Buchau | 870 | 250 | 227 | 30,6 % |
Hollfeld | 512 | 124 | 119 | 24,2 % |
Hutschdorf (gemeinsame KV-Wahl) | 838 | 409 | 374 | 50,4 % |
Kasendorf | 1.030 | 473 | 441 | 48,3 % |
Krögelstein | 349 | 168 | 146 | 49,9 % |
Langenstadt | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Limmersdorf (gemeinsame KV-Wahl) | 609 | 319 | 295 | 55,5 % |
Peesten | 233 | 138 | 114 | 59,7 % |
Thurnau | 874 | 302 | 271 | 36,8 % |
Trumsdorf-Wonsees | 1.121 | 587 | 574 | 54,3 % |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.