Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Krögelstein (Letzte Änderung: 22.11.2024 11:30:35)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 % |
16 bis unter 20 | 7 | 5 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 8 | 66,7 % |
20 bis unter 40 | 43 | 44 | 0 | 87 | 13 | 16 | 0 | 29 | 33,3 % |
40 bis unter 60 | 57 | 54 | 0 | 111 | 25 | 25 | 0 | 50 | 45,0 % |
über 60 | 60 | 78 | 0 | 138 | 34 | 46 | 0 | 80 | 58,0 % |
gesamt | 167 | 182 | 0 | 349 | 77 | 91 | 0 | 168 | 48,1 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 % | ||||
16 bis unter 20 | 5 | 3 | 0 | 8 | 66,7 % | ||||
20 bis unter 40 | 11 | 12 | 0 | 23 | 26,4 % | ||||
40 bis unter 60 | 21 | 19 | 0 | 40 | 36,0 % | ||||
über 60 | 32 | 42 | 0 | 74 | 53,6 % | ||||
gesamt | 69 | 77 | 0 | 146 | 41,8 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 6 | 3,9 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 3,6 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 1 | 0,6 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 167 | 47,9 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 152 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 174 | 49,9 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 bis unter 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ab 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 0 | 0 | 3 | bisher im Kirchenvorstand | 2 | 2 | 0 | 4 |