Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Augsburg - St. Anna (Letzte Änderung: 23.10.2024 09:57:22)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 7 | 8 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 7 | 46,7 % |
16 bis unter 20 | 34 | 42 | 0 | 76 | 7 | 9 | 0 | 16 | 21,1 % |
20 bis unter 40 | 292 | 341 | 0 | 633 | 13 | 26 | 0 | 39 | 6,2 % |
40 bis unter 60 | 190 | 196 | 0 | 386 | 36 | 39 | 0 | 75 | 19,4 % |
über 60 | 198 | 354 | 0 | 552 | 51 | 91 | 0 | 142 | 25,7 % |
gesamt | 721 | 941 | 0 | 1.662 | 109 | 170 | 0 | 279 | 16,8 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 2 | 5 | 0 | 7 | 46,7 % | ||||
16 bis unter 20 | 7 | 9 | 0 | 16 | 21,1 % | ||||
20 bis unter 40 | 13 | 26 | 0 | 39 | 6,2 % | ||||
40 bis unter 60 | 35 | 39 | 0 | 74 | 19,2 % | ||||
über 60 | 49 | 87 | 0 | 136 | 24,6 % | ||||
gesamt | 106 | 166 | 0 | 272 | 16,4 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 6 | 2,2 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 2,2 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 279 | 16,8 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 278 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 285 | 17,1 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 bis unter 60 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
ab 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 1 | 2 | 0 | 3 | bisher im Kirchenvorstand | 3 | 2 | 0 | 5 |